#author("2022-08-03T01:08:44+09:00","default:editor","editor")
#author("2022-10-05T20:20:49+09:00","default:editor","editor")
ここではモンスターが持つ(能力値以外の)特徴を記載しています。~
モンスターの詳細な能力値は[[モンスター/能力値]]で。~
まだまだ未完成ですので協力して埋めていきましょう。~
~
|>|>|~[[怪物系>#p4445661]]|~[[人間系>#r55798fb]]|~[[omake>#sab07905]]|
|>|>|>|>|120|c
|[[阿修羅>#yed2f0bc]]&br;[[イーク>#cc8d0cef]]&br;[[イス>#e3c6edc0]]&br;[[犬>#mb536b3f]]&br;[[岩>#w33a2f99]]&br;[[インプ>#w3bed3b8]]&br;[[ウィスプ>#p681c673]]&br;[[ウサギ>#w46805cc]]&br;[[馬>#ab1e2359]]&br;[[エント>#d972eed0]]&br;[[オーク>#d0554987]]&br;[[骸骨>#dca90ec4]]&br;[[蛙>#q87571e5]]&br;[[カオスシェイプ>#yc834f4c]]&br;[[かたつむり>#dc18d581]]&br;[[蟹>#ffe278f2]]&br;[[神の化身>#jeb1b090]]&br;[[機械>#d99e276b]]&br;[[きのこ>#m2f082ea]]&br;[[キューピット>#g4dfc452]]&br;[[恐竜>#l81622a3]]|[[巨人>#t9f06db9]]&br;[[クイックリング>#zdf6bdf6]]&br;[[熊>#rccbe973]]&br;[[蜘蛛>#x19462c1]]&br;[[ケルベロス>#l06e2e34]]&br;[[コウモリ>#m436ad30]]&br;[[ゴーレム>#p206b30c]]&br;[[ゴブリン>#qc828d80]]&br;[[コボルト>#o27cbab2]]&br;[[駒>#g59bebf4]]&br;[[昆虫>#jcceb58e]]&br;[[ストーカー>#t391dd89]]&br;[[スライム>#ucb8f9b3]]&br;[[精霊>#r7a94d03]]&br;[[ゾンビ>#gfeecf49]]&br;[[手>#n61eb39c]]&br;[[ドラゴン>#o46e8d98]]&br;[[ドレイク>#n68d7685]]&br;[[トロール>#d1694082]]&br;[[鶏>#d24f09d6]]&br;[[猫>#be05f21d]]|[[ねずみ>#zef11256]]&br;[[ハーピー>#i84cc471]]&br;[[バイク>#n2eadcdf]]&br;[[羊>#d19cb4e9]]&br;[[ファントム>#ad559c0f]]&br;[[蛇>#d66c51bb]]&br;[[マンドレイク>#ma44e8d5]]&br;[[ミノタウロス>#jf30e935]]&br;[[ムカデ>#k661af96]]&br;[[目>#t17b786e]]&br;[[メタル>#u0c54a83]]&br;[[メデューサ>#u8666770]]&br;[[やどかり>#g0313392]]&br;[[幽霊>#dd4afc4f]]&br;[[妖精>#w5a8da0e]]&br;[[鎧>#m2f0ada7]]&br;[[リザードマン>#s6a53874]]&br;[[リッチ>#v8677ffa]]&br;[[猟犬>#p83cf39c]]&br;[[ワイバーン>#p3115413]]&br;[[ワスプ>#x236c9f1]]|[[イェルス>#eecb9e37]]&br;[[妹猫>#i9790b4b]]&br;[[エウダーナ>#h22305ac]]&br;[[エレア>#h3a7af99]]&br;[[ジューア>#vbb539d6]]&br;[[ノーランド>#s4114259]]&br;[[ローラン>#w0f6c0ec]]|[[ユニーク>#jbe0d0f5]]|
|~|~|~|~|~ [[oo>#v00b4a60]] |
|~|~|~|~|[[プチ系>#y9c9901b]]&br;[[ユニーク>#c710297d]]&br;[[神と下僕>#z513739a]]|
|~|~|~|~|~ [[oomSE>#oa4223d9]] |
|~|~|~|~[[ユニーク>#jeac75ab]]|~|
|~|~|~|~|[[神>#od034a3e]]|
|~|~|~|[[街のユニーク>#n134615a]]&br;[[ネフィアのユニーク>#lc9489e3]]&br;[[神>#e43f6a44]]&br;&br;&br;&br;&br;&br;&br;&br;&br;&br;&br;&size(14){ };|~|
|~|~|~|~|~ [[oomSEST>#eafd21dc]] |
|~|~|~|~|[[ユニーク>#l244e1e4]]&br;[[神と下僕>#a2511dc2]]|
|~|~|~|~|~ [[NC>#za40d262]] |
|~|~|~|~|[[フェアリゾート>#c02c9c04]]&br;[[ユニーク>#t87930be]]&br;[[神と下僕>#c2e6555d]]&br;&br;&br;&size(14){ };|
#br
-初期レベルが標準とは異なる場合、能力値や速度、スキルレベルはそれに合わせて補正される。
--再会イベント(願いによるものも含む)で入手したペットはPCのレベルの2/3+1。
--変異種モンスターは『』で標準より1/4増し、《》で2/3増し。また、HPは同一Lvの一般種より数倍高い。加えて大半の状態異常がほぼ無効。魔法による呪い(沈黙など)にも高確率で抵抗する。かかった場合の持続ターンも非常に短い。
--援軍の巻物などで変異種をペットにできるが、この場合HP補正は付かない。状態異常耐性は有効。
-ペット以外のNPCユニットには、そのレベルに応じて魔法以外の属性耐性が付加される。支配して仲間にするとこれは消え去る。また、PVにもレベルに応じたボーナスが付く模様。やはり支配して仲間にすると消え去る。
-一部のモンスターは固有の耐性を持っている(火炎樹の火炎耐性やアンデッド系の[[リッチ型耐性>#v8677ffa]]など)。
-表中の遠近は敵に密着するものを近、しないものを遠とする。
-「遠隔攻撃不可」となっていても、切り傷など攻撃者への反撃効果を持つ敵に対しては可能な限り遠隔攻撃を行う。
-繁殖力は初期レベルでの値。レベルが高いほど繁殖力は下がる。初期レベルより下げることができれば表の値よりも高い繁殖力になる。~

#br

*怪物系 [#p4445661]

**阿修羅 [#yed2f0bc]
4本の手を持っている。遠隔攻撃可。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[阿修羅>モンスター/阿修羅]]|12|62|近|戦士|稀に★《ツインエッジ》を所持|
|~[[ミトラ>モンスター/ミトラ]]|26|43|近|戦士|稀に★《ツインエッジ》を所持|
|~[[ヴァルナ>モンスター/ヴァルナ]]|37|35|近|戦士|稀に★《ツインエッジ》を所持|
#br

**イーク [#cc8d0cef]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[イーク>モンスター/イーク]]|2|454|近|なし||
|~[[イークの射手>モンスター/イークの射手]]|4|416|遠|狩人||
|~[[イークの戦士>モンスター/イークの戦士]]|6|384|近|なし||
|~[[カミカゼ・イーク>モンスター/カミカゼ・イーク]]|6|384|近|なし|自爆|
|~[[マスター・イーク>モンスター/マスター・イーク]]|9|344|遠|なし|暗黒の矢、ショートテレポート、イーク召喚|
#br

**イス [#e3c6edc0]
狂気度を上昇させてくる。投擲攻撃可。幻惑に免疫。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[シュブ=ニグラス>モンスター/シュブ=ニグラス]]|45|7|遠|プレデター|狂気の眼差し、ショートテレポート、モンスター召喚。徒歩移動しない|
|~[[イスの偉大なる種族>モンスター/イスの偉大なる種族]]|50|7|近|プレデター|吸血の牙、狂気の眼差し|
|~[[螺旋の王>モンスター/螺旋の王]]|65|5|遠|魔法使い|狂気の眼差し、地獄の吐息、混沌の瞳、轟音の波動、自己の変容|
#br

**犬 [#mb536b3f]
遠隔攻撃不可。~
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[犬>モンスター/犬]]|4|766|近|なし|再会イベントでも入手可|
#br

**岩 [#w33a2f99]
生命力がかなり低い(40)が耐久はかなり高い。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[爆弾岩>モンスター/爆弾岩]]|25|88|近|プレデター|自爆、ショートテレポート|
#br

**インプ [#w3bed3b8]
矢系の魔法とショートテレポートを駆使する。死体を食べると魔力上昇。遠隔攻撃可。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[インプ>モンスター/インプ]]|7|177|遠|なし|魔法の矢、元素の傷跡、ショートテレポート|
|~[[冥界の使い>モンスター/冥界の使い]]|16|133|遠|なし|魔法の矢、地獄の吐息、ショートテレポート|
|~[[カオスインプ>モンスター/カオスインプ]]|27|102|遠|なし|魔法の矢、混沌の瞳、ショートテレポート|
#br

**ウィスプ [#p681c673]
睨まれるとエーテル病が進行する。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ウィスプ>モンスター/ウィスプ]]|14|14|近|なし|ライトニングボルト、電撃のブレス、エーテルの眼差し。電撃に免疫|
#br

**ウサギ [#w46805cc]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[野うさぎ>モンスター/野うさぎ]]|1|761|近|観光客||
|~[[巨大リス>モンスター/巨大リス]]|4|666|近|プレデター||
|~[[殺人リス>モンスター/殺人リス]]|10|533|近|プレデター||
#br

**馬 [#ab1e2359]
[[馬屋>ヨウィン#h63180f0]]から購入可。生命力(150)と速度が高い。騎乗に適している。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[駄馬>モンスター/駄馬]]|1|952|近|なし||
|~[[野生馬>モンスター/野生馬]]|4|833|近|プレデター||
|~[[ノイエル馬>モンスター/ノイエル馬]]|10|666|近|プレデター||
|~[[ヨウィン馬>モンスター/ヨウィン馬]]|15|571|近|プレデター||
|~[[サラブレッド>モンスター/サラブレッド]]|20|500|近|プレデター||
#br

**エント [#d972eed0]
生命力が高い(170)。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[大食いトド>モンスター/大食いトド]]|8|25|近|プレデター|食い漁り|
|~[[火炎樹>モンスター/火炎樹]]|15|20|近|プレデター|火炎格闘。冷気弱点、火炎に免疫|
|~[[氷結樹>モンスター/氷結樹]]|15|20|近|プレデター|冷気格闘。火炎弱点、冷気に免疫|
|~[[超大食いトド>モンスター/超大食いトド]]|19|17|近|プレデター|食い漁り|
#br

**オーク [#d0554987]
生命力が高め(130)。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[オーク>モンスター/オーク]]|5|240|近|なし||
|~[[オークの戦士>モンスター/オークの戦士]]|10|200|近|戦士||
|~[[オークの隊長『ゴダ』>モンスター/オークの隊長『ゴダ』]]|25|285|近|戦士|ダメージを受けると低確率で怒り&br;一度倒すと二度と出現しない(すくつには出現する)|
|~[[ガグ>モンスター/ガグ]]|38|103|近|戦士|弱体化の手。遠隔攻撃可|
#br

**骸骨 [#dca90ec4]
[[リッチ型耐性>#v8677ffa]]を持つ。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[骸骨戦士>モンスター/骸骨戦士]]|12|18|近|戦士||
|~[[骸骨狂戦士>モンスター/骸骨狂戦士]]|20|15|近|戦士||
#br

**蛙 [#q87571e5]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[飛び蛙>モンスター/飛び蛙]]|2|545|近|観光客||
#br

**カオスシェイプ [#yc834f4c]
成長すると新たに体の部位が生えてくる。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[『リトルシスター』>モンスター/『リトルシスター』]]|1|47|遠|観光客|『ビッグダディ』を撃破すると出現。遠隔攻撃可|
|~[[ミュータント>モンスター/ミュータント]]|6|38|近|戦士||
#br

**かたつむり [#dc18d581]
非常に鈍い生き物。脆く、非力で、不器用で、学習能力が無く、塩で溶ける。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[かたつむり>モンスター/かたつむり]]|1|476|近|観光客|塩に致命的な弱点。塩を浴びると最大HP量に関係なく致命傷を受ける|
#br

**蟹 [#ffe278f2]
ハリねずみ2種は近接攻撃(スウォーム含)で攻撃すると針が刺さる。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ハリねずみ>モンスター/ハリねずみ]]|5|336|近|なし|被直接攻撃時に相手に出血の針が刺さる|
|~[[輝くハリねずみ>モンスター/輝くハリねずみ]]|15|240|近|なし|被直接攻撃時に相手にエーテル病促進の針が刺さる|
|~[[火蟹>モンスター/火蟹]]|16|233|近|なし|火炎格闘。火炎に素晴らしい耐性|
#br

**神の化身 [#jeb1b090]
神から賜ることのできるしもべ。それぞれ特別な能力を持つ。浮遊。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[アンドロイド>モンスター/アンドロイド]]|8|3|遠|機工兵|ブースト。遠隔攻撃可|
|~[[黄金の騎士>モンスター/黄金の騎士]]|8|3|近|戦士|罵倒、致命傷治癒、リジェネレーション。最大積載重量が格段に大きい。♀のみ|
|~[[黒天使>モンスター/黒天使]]|8|3|近|狩人|ブースト、加速、鈍足、罵倒。遠隔攻撃可。乗馬適性。♀のみ|
|~[[黒猫>モンスター/黒猫]]|8|3|近|遺跡荒らし|魔法の矢、吸血の牙、狂気の眼差し。遠隔攻撃可&br;ドロップした装備品に稀にエヘカトルの祝福を与える|
|~[[追放者>モンスター/追放者]]|8|3|遠|魔法使い|魔法の矢、地獄の吐息、暗黒の矢。武器による攻撃を一切行わない&br;1ターンで最大3発の矢系魔法を飛ばす(連続魔法)|
|~[[防衛者>モンスター/防衛者]]|8|3|近|魔法戦士|治癒の雨、聖なる盾、リジェネレーション&br;PCが眠るたびに1回だけレイハンドを使える。♂のみ|
|~[[妖精さん>モンスター/妖精さん]]|8|3|遠|狩人|地獄の吐息、沈黙の霧、鈍足。遠隔攻撃可。食事直後に種を吐き出す&br;近接武器による攻撃を一切行わない|
#br

**機械 [#d99e276b]
ブレイド3種と鉄の処女は相手に切り傷を負わせる。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ブレイド>モンスター/ブレイド]]|5|12|近|なし|出血格闘|
|~[[ブレイドβ>モンスター/ブレイドβ]]|13|9|近|プレデター|出血格闘|
|~[[地雷犬>モンスター/地雷犬]]|15|8|遠|なし|地雷投下、グラビティ。これらの能力はペットにした後も敵味方を区別しない&br;地雷に引っかからずに移動できる|
|~[[鉄の処女>モンスター/鉄の処女]]|25|6|近|なし|出血格闘。被直接攻撃時に相手に出血の針が刺さる|
|~[[ブレイドΩ>モンスター/ブレイドΩ]]|30|6|近|プレデター|出血格闘|
|~[[キューブ>モンスター/キューブ]]|52|4|近|なし|全属性無効。朦朧の眼差し。分裂(状態異常で妨害可)。遠隔攻撃可|
#br

**きのこ [#m2f082ea]
遠距離から胞子を飛ばしてくる(通常の近接攻撃扱い)。徒歩移動をしない。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[きのこ>モンスター/きのこ]]|4|366|遠|なし||
|~[[胞子きのこ>モンスター/胞子きのこ]]|8|314|遠|なし|幻惑格闘|
|~[[混沌きのこ>モンスター/混沌きのこ]]|21|214|遠|なし|混沌格闘|
#br

**キューピット [#g4dfc452]
遠隔攻撃可。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[恋のキューピット>モンスター/恋のキューピット]]|8|250|遠|狩人|沈黙の霧|
#br

**恐竜 [#l81622a3]
生命力(140)と速度が高い。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[エイリアン>モンスター/エイリアン]]|19|51|近|プレデター|酸格闘。妊娠|
|~[[ティラノサウルス>モンスター/ティラノサウルス]]|30|40|近|プレデター||
#br

**巨人 [#t9f06db9]
生命力がかなり高い(200)。遠隔攻撃可。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[サイクロプス>モンスター/サイクロプス]]|22|28|近|戦士|ダメージを受けると低確率で怒り|
|~[[タイタン>モンスター/タイタン]]|40|20|近|戦士|~|
#br

**クイックリング [#zdf6bdf6]
異常な速さと生命力の低さを持つ。魔法に免疫。~
速度に効果の嬉しい食材だが、繁殖力がないので牧場での大量生産は無理。~
というのも、牧場でどんなに時間をかけても一匹だけしか増えないから。牧場を大量に設置することで卵の大量生産は可能。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[クイックリング>モンスター/クイックリング]]|10|0|遠|なし||
|~[[クイックリングの弓使い>モンスター/クイックリングの弓使い]]|17|0|遠|狩人|罵倒。遠隔攻撃可|
#br

**熊 [#rccbe973]
生命力が高い(160)。~
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ブラウンベア>モンスター/ブラウンベア]]|4|291|近|なし|再会イベントでも入手可|
|~[[グリズリー>モンスター/グリズリー]]|10|233|近|なし|ダメージを受けると低確率で怒り|
|~[[マンモス>モンスター/マンモス]]|28|145|近|なし||
#br

**蜘蛛 [#x19462c1]
蜘蛛の巣を作る。蜘蛛の巣に引っかからずに移動できる。毒に素晴らしい耐性。遠隔攻撃可。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[まだら蜘蛛>モンスター/まだら蜘蛛]]|3|486|近|なし|蜘蛛の巣|
|~[[ブラックウィドウ>モンスター/ブラックウィドウ]]|11|361|近|なし|蜘蛛の巣。毒格闘|
|~[[タランチュラ>モンスター/タランチュラ]]|15|320|近|なし|蜘蛛の巣。毒格闘|
|~[[パラライザー>モンスター/パラライザー]]|21|273|近|なし|蜘蛛の巣。神経格闘|
|~[[吸血蜘蛛>モンスター/吸血蜘蛛]]|28|233|近|なし|蜘蛛の巣。地獄格闘|
#br

**ケルベロス [#l06e2e34]
生命力が高い(160)。~
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ケルベロス>モンスター/ケルベロス]]|23|37|近|プレデター|炎のブレス。火炎に免疫|
#br

**コウモリ [#m436ad30]
生命力は低い(10)が速度と回避力が高い。遠隔攻撃可。浮遊。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[コウモリ>モンスター/コウモリ]]|1|333|遠|なし||
|~[[吸血コウモリ>モンスター/吸血コウモリ]]|10|233|遠|プレデター|吸血の牙。地獄に免疫|
|~[[ドラゴンバット>モンスター/ドラゴンバット]]|30|140|遠|プレデター||
#br

**ゴーレム [#p206b30c]
生命力が高い(150)。朦朧としない。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ウッドゴーレム>モンスター/ウッドゴーレム]]|13|24|近|なし||
|~[[ストーンゴーレム>モンスター/ストーンゴーレム]]|19|20|近|なし||
|~[[スティールゴーレム>モンスター/スティールゴーレム]]|25|17|近|プレデター||
|~[[ゴールドゴーレム>モンスター/ゴールドゴーレム]]|30|16|近|プレデター||
|~[[ミスリルゴーレム>モンスター/ミスリルゴーレム]]|35|14|近|プレデター||
|~[[スカイゴーレム>モンスター/スカイゴーレム]]|40|13|近|プレデター||
|~[[アダマンタイトゴーレム>モンスター/アダマンタイトゴーレム]]|50|11|近|プレデター||
#br

**ゴブリン [#qc828d80]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ゴブリン>モンスター/ゴブリン]]|2|263|近|なし||
|~[[ゴブリンの戦士>モンスター/ゴブリンの戦士]]|6|223|近|戦士||
|~[[ゴブリンシャーマン>モンスター/ゴブリンシャーマン]]|8|207||魔法戦士|軽傷治癒、ファイアボルト、鈍足、野生召喚|
|~[[ゴブリンの魔法使い>モンスター/ゴブリンの魔法使い]]|10|193||魔法使い|魔法の矢。投擲攻撃可|
|~[[炎の信仰者>モンスター/炎の信仰者]]|20|145|近|魔法戦士|軽傷治癒、元素の傷跡、炎召喚。火炎に免疫|
#br

**コボルト [#o27cbab2]
序盤の強敵。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[コボルト>モンスター/コボルト]]|3|217|近|戦士||
#br

**駒 [#g59bebf4]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[<ポーン>>モンスター/<ポーン>]]|12|15|近|戦士||
|~[[<ルーク>>モンスター/<ルーク>]]|16|13|近|プレデター||
|~[[<ナイト>>モンスター/<ナイト>]]|18|13|遠|戦士|遠隔攻撃可|
|~[[<ビショップ>>モンスター/<ビショップ>]]|18|13|遠|魔法使い|魔法の矢、鈍足、ショートテレポート。遠隔攻撃可|
|~[[<クィーン>>モンスター/<クィーン>]]|22|11|近|魔法使い|魔法の矢、地獄の吐息、ショートテレポート。遠隔攻撃可|
|~[[<キング>>モンスター/<キング>]]|22|11|遠|戦士|駒召喚。遠隔攻撃可|
#br

**昆虫 [#jcceb58e]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[かぶと虫>モンスター/かぶと虫]]|5|600|近|プレデター||
#br

**ストーカー [#t391dd89]
不可視((濡れ状態にするか、透明視付きの装備をすると見えるようになる。[*]キーで地面をターゲットにした時「何かをターゲットにした。」と表示されることでも探知できる。))。[[リッチ型耐性>#v8677ffa]]を持つ。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[闇子>モンスター/闇子]]|12|15|遠|プレデター||
|~[[闇の老師>モンスター/闇の老師]]|26|10|遠|プレデター||
#br

**スライム [#ucb8f9b3]
魅力が高い。*ぷちゅ*~
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[プチ>モンスター/プチ]]|1|666|近|観光客|乗馬適性|
|~[[ベスプチ>モンスター/ベスプチ]]|4|583|近|なし|乗馬適性|
|~[[バブル>モンスター/バブル]]|9|482|近|なし|分裂|
|~[[スライム>モンスター/スライム]]|10|466|近|プレデター|攻撃すると酸が飛散|
|~[[弱酸性スライム>モンスター/弱酸性スライム]]|16|388|近|プレデター|酸の海。酸格闘。攻撃すると酸が飛散。|
|~[[ブルーバブル>モンスター/ブルーバブル]]|22|333|近|なし|分裂|
#br

**精霊 [#r7a94d03]
広範囲に攻撃を仕掛けてくる。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[放電雲>モンスター/放電雲]]|12|15|近|なし|電撃のブレス。電撃に素晴らしい耐性|
|~[[混沌の塊>モンスター/混沌の塊]]|30|10|近|なし|混沌の渦。混沌格闘。混沌に素晴らしい耐性|
#br

**ゾンビ [#gfeecf49]
食べると能力値低下。[[リッチ型耐性>#v8677ffa]]を持つ。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[レッサーマミー>モンスター/レッサーマミー]]|7|74|近|なし|恐怖の手、弱体化の手|
|~[[ゾンビ>モンスター/ゾンビ]]|8|71|近|プレデター||
|~[[マミー>モンスター/マミー]]|14|58|近|戦士|恐怖の手、弱体化の手|
|~[[古代の棺>モンスター/古代の棺]]|19|51|近|なし|脆弱の霧、朦朧の眼差し、呪いの言葉。遠隔攻撃可|
|~[[グレイターマミー>モンスター/グレイターマミー]]|22|47|近|戦士|恐怖の手、弱体化の手|
#br

**手 [#n61eb39c]
相手を引き寄せる。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[亡者の手>モンスター/亡者の手]]|4|133|近|なし|異次元の手。暗黒格闘|
|~[[混沌の手>モンスター/混沌の手]]|11|103|近|なし|異次元の手。混沌格闘|
|~[[殺人鬼の手>モンスター/殺人鬼の手]]|15|91|近|戦士|異次元の手、脆弱の霧|
|~[[亡者の手>モンスター/亡者の手]]|4|133|遠|なし|暗黒格闘。異次元の手、弱体化の手|
|~[[混沌の手>モンスター/混沌の手]]|11|103|遠|なし|混沌格闘。異次元の手|
|~[[殺人鬼の手>モンスター/殺人鬼の手]]|15|91|遠|戦士|異次元の手、脆弱の霧|
#br

**ドラゴン [#o46e8d98]
生命力が非常に高い(220)。ブレスを吐く。グリーンドラゴン以外は吐くブレスと同じ属性に免疫を持つ。遠隔攻撃可。~
ドロップアイテムは武器・防具・宝箱類・宝石・巻物・魔法書・古書物と多岐に渡り、運が良ければかなりの貴重品も。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[グリーンドラゴン>モンスター/グリーンドラゴン]]|32|7|近|プレデター|強力なブレス|
|~[[レッドドラゴン>モンスター/レッドドラゴン]]|40|6|近|プレデター|炎のブレス|
|~[[ホワイトドラゴン>モンスター/ホワイトドラゴン]]|40|6|近|プレデター|冷気のブレス|
|~[[エレキドラゴン>モンスター/エレキドラゴン]]|40|6|近|プレデター|電撃のブレス|
|~[[冥界ドラゴン>モンスター/冥界ドラゴン]]|45|6|近|プレデター|地獄のブレス|
|~[[カオスドラゴン>モンスター/カオスドラゴン]]|50|5|近|プレデター|混沌のブレス|
#br

**ドレイク [#n68d7685]
生命力が高い(160)。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ファイアドレイク>モンスター/ファイアドレイク]]|16|66|近|なし|炎のブレス。火炎に免疫|
|~[[アイスドレイク>モンスター/アイスドレイク]]|16|66|近|なし|冷気のブレス。冷気に免疫|
|~[[塊の怪物>モンスター/塊の怪物]]|20|60|近|なし|弱体化の手。分裂。遠隔攻撃可|
#br

**トロール [#d1694082]
高い治癒力を持つ。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[トロール>モンスター/トロール]]|14|147|近|なし|火炎弱点|
#br

**鶏 [#d24f09d6]
牧場での卵生産力が高い。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[鶏>モンスター/鶏]]|1|952|近|なし||
#br

**猫 [#be05f21d]
生命力(120)と魅力が高い。遠隔攻撃不可。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ツインテール>モンスター/ツインテール]]|1|904|近|なし||
|~[[シルバーキャット>モンスター/シルバーキャット]]|3|826|近|なし||
|~[[猫>モンスター/猫]]|4|791|近|なし|再会イベントでも入手可|
|~[[迷子の子猫>モンスター/迷子の子猫]]|9|655|近|なし||
|~[[ライオン>モンスター/ライオン]]|18|500|近|プレデター||
|~[[カーバンクル>モンスター/カーバンクル]]|20|475|近|魔法使い|蜘蛛の巣、朦朧の眼差し|
#br

**ねずみ [#zef11256]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ネズミ>モンスター/ネズミ]]|1|1047|近|なし||
#br

**ハーピー [#i84cc471]
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[ハーピー>モンスター/ハーピー]]|13|254|近|なし||
#br

**バイク [#n2eadcdf]
高水準の生命力と速度に加え、高い初期回避スキル(23)を持つ。騎乗に適している。~
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[カブ>モンスター/カブ]]|8|10|近|プレデター||

**羊 [#d19cb4e9]
牧場での乳生産力が高い。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[羊>モンスター/羊]]|1|952|近|観光客||
#br

**ファントム [#ad559c0f]
[[リッチ型耐性>#v8677ffa]]を持つ。浮遊。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[レッサーファントム>モンスター/レッサーファントム]]|9|24|近|魔法使い|鈍足|
#br

**蛇 [#d66c51bb]
毒攻撃を仕掛けてくる。
|~名称|~Lv|~繁殖|~遠近|~職業|~特徴|h
||>|>|CENTER:|||c
|~[[コブラ>モンスター/コブラ]]|10|286|近|なし|毒の手|
