#author("2018-04-25T23:50:36+09:00","","")
&color(Red){*このページはElona本家wikiの情報をコピーしたものです(今後編集予定)*};~

関連能力は魅力。~

&br;

NPC店に投資すると店の規模が上がり店の在庫数や品揃えを向上させることができるが、~
このとき投資スキルがあれば投資の金額を大幅に安く抑えることができる。~
なお、投資スキルがなくても投資は可能。~

&br;

#contents

&br;

*店の規模とその影響 [#y77fa4ef]
店の規模は店主に話しかけた時に名前の右横に表示される。~
規模が高い店は仕入れ量と仕入れる品物の種類が増え、店主がより多く所持金を持つようになる。~

-アイテムにはそれぞれ生成階層とレアリティが設定されており、店の規模は生成階層に影響する。
--最も顕著なのが武具店への投資であり、規模10だと胴防具は厚鎧までしか入荷されないが、規模50~60程度まで上げると重層鎧が入荷されるようになる。
--アイテムの素材の種類にも生成階層が影響している。アダマンやエーテル製の武具は規模40~50程度で見かけるようになる。
--モンスターボールのLvも規模が上がると高くなる。
-逆にレアリティは店の規模に(おそらく殆ど)影響されない。下落のポーションは規模10の魔法店でもごく稀に入荷されるが、規模100にしても入荷率は上昇しない。
-仕入れ量が増えても一種類のアイテムが一度にどれだけ入荷するか(スタック数)は変わらない。
--例:不思議な巻物は規模に関係なく1~5枚
-どんなに規模を上げても入荷されないアイテムもある。(願いの杖など)

&br;

**店の種類による限界 [#n1e38673]

店の仕入れ量は投資によって増加するが、店の種類によって上限が決まっている。~

-宿屋や釣具店はどれだけ投資しても仕入れ量はほぼ一定。
-武具店は規模120程度で仕入れ量4ページで頭打ちになり、以降どれだけ規模を増やしても仕入れ量は変化しない。

&br;

**各店の詳細 [#ta36286e]

#region
|規模|商品数|店の種類|投資の際の備考|h
|0|半ページ|宿屋|投資しても仕入れる量は増えない。|
|~|~|釣具店|~|
|90|3/4ページ|パン屋|最大で12個ほど。[[調査>調査#o1b8afba]]ページのほうに調査結果あり。|
|100|約1ページ|セールスマン(権利書)|商品数が増える事で狙った権利書や学習書を手に入れやすくなる。|
|~|約1ページ半|食品店|商品数が増える事で各種ハーブや種を手に入れやすくなる。食品は種類が多いため、仕入れの質の波が激しいのが難点。&br;パン屋ではないので混同しないように。|
|~|~|食品店バーテンダー|12月のノイエルにのみ出現(fix2-ChrismasEdition以降)。次の年に規模レベルを持ち越せない。&br;品揃えや傾向などはポート・カプールの食品店と同等。|
|~|~|染料店|[[調査>調査#c8f6ad0e]]ページのほうに調査結果あり。|
|~|約2ページ|魔法店|規模20で素材変化の巻物が、規模30で潜在能力のポーションが狙えるようになる。&br;商品数が増える事で狙った巻物や魔法書が手に入りやすくなる。|
|~|~|おみやげ屋|商品数が増える事で潜在能力のポーション、宝の地図、各種素材槌などレアものが高確率で並ぶ。&br;ただし値段はボッタクリ。|
|~|~|盗賊店|商品数が増える事でロックピックや変装セットが安定して入手できる。&br;モンスターボールが並ぶ事があるため、モンスターボールのLvを上げたいなら投資する価値あり。|
|~|~|セールスマン(家具)|レジスター、ハウスボード等は必ず売っている。ガシャポンの入荷率も高い。&br;家具類は規模30~40でバーベキューセットやおみやげが狙えるほか、猫の像など高級家具が並ぶ。|
|~|約2ページ半|屋台商人|12月のノイエルにのみ出現(fix2-ChrismasEdition以降)。次の年に規模レベルを持ち越せない。&br;ラムネや階段等、ここにしか売っていないアイテムも多いが、投資による品揃えの変化はあまり無い。|
|120|約3ページ|セールスマン(銃器)|銃器が大量に並ぶため、機械のマニへの捧げ物をまとめて確保可能。&br;高品質・良素材の銃器が欲しいなら投資する価値あり。|
|~|約4ページ|武具屋|商品数が増える事で欲しい武器や上位防具が大量に入荷される。&br;エンチャント付きや☆装備を見掛ける確率が増える他、稀にセブンリーグブーツやライトセーバー、包丁などの高級アイテムが並ぶ。|
|~|~|何でも屋|規模20~30で変化の杖、解呪の杖、魔力の杖などが並ぶ。&br;武具、食品、家具などもそれぞれの店舗に準じる。|
|~|~|雑貨屋|規模40で稀にヴィンデールクロークが並ぶ。&br;商品数が増える事で家具類(ガシャポンとカジノ系以外)と多くのオブジェクトが大量に入荷される。&br;モンスターボールが並ぶ事があるため、モンスターボールのLvを上げたいなら投資する価値あり。|
|~|~|モイアー|規模40で稀にオーロラリング、スピードの指輪が並ぶ。奇跡品も多いため仕入れ量による恩恵が大きい。&br;商品数が増える事で多くのオブジェクトが大量に入荷される。|
|~|~|魔法書作家|商品数だけが増える。複数種予約したり、大量に買い込みたいなら。魔法店で買うより多少値が張る。|
|4000~4500|24ページ|ブラックマーケット|投資による仕入れ量上昇の効果が低く、規模100程度だと1ページまでしか入荷されない。&br;商品数が増える事で☆装備や神器を見掛ける確率が増える。&br;上位防具や素材による価格の上昇が激しいため、資金に余裕が無いとあまり意味が無い。|
#endregion

&br;
*投資額 [#n76df26c]

必要額は''{(15*店の規模^2+200)((上限500000。規模183で上限に達する。))/(投資レベル/10+1)}+200'' (小数点以下切り捨て)。~

-投資0の場合、規模10だと1900gp、規模20だと6400gp、規模50だと37900gp。
-投資20の場合、規模10だと766gp、規模20だと2266gp、規模50だと12766gp。

#br
*スキルを上げる [#ce1f3b70]
投資を行うと上昇。~
なお、投資スキルの上昇値と投資額は関係ないので、できるだけ低規模の店に投資したほうが投資額の節約になる。~
そのため宿屋や釣具店など投資しても殆ど意味がない店であっても、投資スキルを上げるために多少は投資しても良い。~
街のNPC店の規模がどれも高くなってしまった場合、ノイエルのクリスマス屋台や自宅で雇用出来る商人など、投資がリセットされる相手が役に立つ。~
(といっても前者は1年に1度、後者は交代のたびに雇用費がかかる等の弊害もあるが…それでも投資額を考えると遥かに安い)~

#br



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS