#author("2018-07-04T06:52:18+09:00","","")
#author("2018-07-15T00:14:17+09:00","","")
&color(Red){*このページはElona本家wikiの情報をコピーしたものです(今後編集予定)*};~

** 杖とは [#ya0faecd]
「振る(Z)」ことで効果を発揮する魔法の道具。~
振る[Z]で振ることができ効果を発揮する魔法の道具。~
複数回使用でき、残り回数が0になっても消滅しない。~
ゲーム毎に色と名称の対応がランダムに決定される。~

[[魔道具スキル>スキル/その他#b53dcf70]]を修得していると、スキルレベルに応じて成功率と威力が上がる。~
ただし、巻物やポーションと違って杖の発動には常に不発の可能性があり、~
スキルレベルをどんなに上げても成功率100%にはならない。~
(願いの杖だけは祝呪やスキルレベルによらず100%成功する。)~


** 杖の入手 [#m9b47024]
なんでも屋で買うか、魔法の木の種を栽培する、あるいは大工スキルで作成するのが確実。~
依頼の報酬で渡されたり、ネフィアに落ちていたりすることもある。~
市民や冒険者から盗むという手もある。~


** 杖の祝呪 [#p3d6b04a]
杖が祝福されていると成功率と威力が上がる。~
呪われているとそれらは下がる。また効果そのものが変わってしまう物もある。詳しくは下の一覧を参照。~

//祝福状態の杖を充填すると回数が増える? 破裂確率が減る? 要検証


** 魔力の抽出と充填 [#tc3b39ac]
「魔力の抽出」および「魔力の充填」という[[スキル(技能)>スキル/能力]]を使うことで、~
不要な杖を破壊し、代わりに有用な杖の残り回数を回復させることができる。~
ただし支配の杖と願いの杖は充填できない。~


** 杖から魔法のストックを吸収 [#he04269e]
エーテル病のマナバッテリーが発症していると、手に入れた杖から自動的に魔法のストックを吸収するようになる。~
(発症の瞬間に持っていた杖は影響なし。)~
「杖の残り回数×5」のストックを得るが、吸い取られた杖の残り回数は0になる。~
落ちているものを拾わずそのまま振ったり(願いの杖など)、吸収済みの杖を充填して使うことは可能。~
** 杖一覧 [#e583b055]
|~名称|~対象選択|~効果|~祝福品|~呪縛品|~回数0の&br;時の価格|~回数ごとの&br;増加価格|~充填&br;限界|~生成時の&br;最大回数|~抽出&br;倍率|~マナバッテリー&br;対応魔法|~依頼&br;対象|h
|鑑定|道具欄|未鑑定アイテム一つを鑑定する&br;足元の物(街の備品など)も選択できる|||500|43.2|9|15|1|鑑定|○稀|
|テレポート|方向|マップ内のランダムな座標に瞬間移動させる||近距離テレポート|420|22.7|13|23|1|テレポートアザー|○|
|軽傷治療|方向|HP回復(小)||たまに病気|325|26.0|9|15|1|軽傷治癒|○|
|マジックミサイル|照準|魔法属性の攻撃を加える|||400|25.8|11|19|1|魔法の矢|○|
|サモンモンスター|即時発動|モンスターを召喚する&br;ただし味方になるわけではない|||350|28.0|9|15|1|モンスター召喚|○|
|氷の視線|照準|冷気属性のボルトを発射する&br;同種の他2つと比べ充填限界が低い|||730|58.4|9|15|1|アイスボルト|○稀|
|炎の衝撃|照準|火炎属性のボルトを発射する|||800|51.6|11|19|1|ファイアボルト|○稀|
|稲妻の軌跡|照準|電撃属性のボルトを発射する|||950|61.2|11|19|1|ライトニングボルト||
|癒し|方向|HP回復(中)||たまに病気|1300|104.0|9|15|1|致命傷治癒||
|生命|方向|HP回復(特大)||たまに病気|2400|369.2|5|7|5|エリスの癒し||
|千里眼|即時発動|マップ内の未探索領域を明らかにする||既探索領域が不明になる|1625|116.0|10|17|1|魔法の地図|○稀((ver.1.22では))|
|加速|方向|一時的に速度を上昇させる||年齢増加|2100|168.0|9|15|1|加速||
|鈍足|照準|一時的に速度を低下させる&br;鈍足のポーションと違い、&br;祝福品に若返り効果はない|||750|60.0|9|15|1|鈍足|○|
|蜘蛛の巣|座標|指定座標の周囲に蜘蛛の巣を発生させる|||1750|140.0|9|15|1|蜘蛛の巣|○|
|沈黙|照準|一時的に魔法の詠唱を禁止する|||540|49.0|8|13|1|沈黙|○稀|
|浄化|方向 |鈍足や死の宣告などの呪い(hex)を解く||装備を呪う|1800|189.4|7|11|3|全浄化||
|魔力|方向|MP回復||MP回復量低下|2050|315.2|5|7|5|(MPを回数*5回復)||
|解呪|方向|装備の呪い(curse)を解く||装備を呪う|1900|380.0|4|5|5|解呪||
|願い|即時発動|願いが叶う。ゲームは保存される&br;不発は起こらない。充填不可|||150000|75000|-|1|100|願い||
|支配|照準|ターゲットを支配してペットにする&br;充填不可|||8000|2285.5|-|3((小さなメダルとの交換限定で回数4回のものが手に入るが、通常生成されるものは3回まで))|25|支配||
|変化|照準|ターゲットを変化させる&br;支配不可能なNPCや味方には無効|||2250|346.1|5|7|5|(MPを回数*5回復)||
|錬金術|道具欄|所持品一つを別のアイテムに変える&br;ゲームは保存される&br;変化前と同系統のアイテムになることが多い|||3000|600.0|4|5|5|(MPを回数*5回復)||
|壁生成|座標|壁を生成する|||2000|181.8|8|13|1|壁生成||
|癒しの手|方向|HP回復(大)||たまに病気|2800|560.0|4|5|5|癒しの手|○稀((ver.1.22では))|
|酸の滴る|座標|指定座標の周囲に酸の水溜りを発生させる|||2200|338.4|5|7|5|酸の海||
|炎の壁|座標|指定座標の周囲に炎を発生させる|||1900|292.2|5|7|5|炎の壁|○稀|
|扉生成|座標|鍵の掛かった扉を生成する|||1000|105.2|7|11|3|ドア生成|○|
//解呪の杖の充填限界と抽出は検証不足気味なので、しっかりしたデータを持ってる方は差し替えて頂けるとありがたいです|
//|道標|マップ全体を明るくする。充填限界と抽出レートが千里眼の杖と違う&br;'''※Ver1.000から解呪の杖に差し替えられた'''|||5|5||

//生成時の回数の最大値は、1+(充填限界-2)*2の模様。祝福しても充填限界は増えない(ver1.16,wizardで各杖を300回ずつ願って調査。)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS