*このページはElona本家wikiの情報をコピーしたものです(今後編集予定)*
この項目ではプレイヤーがキャラクター作成の際に選ぶ種族ごとの基本ステータス、装備可能部位、属性耐性の一覧表を扱います。
ゲーム内に登場するモンスターやペットを含むNPCキャラクターの個別能力に関する情報はモンスター/能力値をご覧ください。
耐性は*の数を表します。
基本種族 †
全11種。最初から選べます。
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
イェルス | 110 | 90 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | フィート有 |
エウダーナ | 100 | 100 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | フィート有 |
妖精 | 40 | 130 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | 3 | 3 | 5 | 5 | ― | ― | 2 | 3 | 3 | 4 | フィート有 |
丘の民 | 100 | 100 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | 2 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | フィート有 |
ジューア | 100 | 100 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | フィート有 |
エレア | 90 | 110 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | (2) | ― | ― | ― | ― | ― | フィート有 |
かたつむり | 100 | 80 | 25 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 塩でダメージ |
リッチ | 80 | 140 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | フィート有・アンデッド耐性*1 |
ゴブリン | 110 | 90 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | フィート有 |
ゴーレム | 150 | 70 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | フィート有 |
カオスシェイプ | 100 | 100 | 70 | × | × | × | ○ | 1 | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3レベル毎に部位が増加 ランダムで計16個まで |
能力値別
名称 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 技能 |
イェルス | 普通 | やや高 | やや高 | やや高 | 理想的 | やや高 | やや高 | 普通 | 格闘+2 銃器+5 投擲+3 読書+3 交渉+2 |
エウダーナ | 普通 | 普通 | 普通 | 高い | やや高 | 高い | 理想的 | やや高 | 格闘+2 読書+3 詠唱+5 魔道具+3 |
妖精 | 微々 | 少し | やや高 | やや高 | やや高 | 理想的 | 理想的 | 理想的 | 格闘+1 軽装備+3 詠唱+5 窃盗+3 |
丘の民 | 高い | 高い | やや高 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 格闘+2 採掘+4 宝石細工+3 料理+4 |
ジューア | 普通 | やや高 | 理想的 | 高い | 高い | やや高 | やや高 | 高い | 格闘+2 投擲+3 交渉+2 鍵開け+2 演奏+4 |
エレア | 普通 | 普通 | やや高 | やや高 | やや高 | 理想的 | 理想的 | 高い | 格闘+2 魔力の限界+5 暗記+3 詠唱+2 |
かたつむり | 少し | 少し | 微々 | 普通 | 微々 | 少し | 微々 | 少し | 格闘+1 投擲+5 |
リッチ | 少し | やや高 | 普通 | 高い | 高い | 理想的 | 最高 | 少し | 格闘+3 瞑想+5 詠唱+3 魔道具+3 |
ゴブリン | やや高 | やや高 | 少し | 少し | やや高 | 普通 | 普通 | 少し | 格闘+2 治癒+5 採掘+2 釣り+2 心眼+3 |
ゴーレム | 高い | 最高 | 少し | 少し | 少し | やや高 | 普通 | 微々 | 格闘+4 重量挙げ+5 採掘+3 |
カオスシェイプ | やや高 | 少し | 少し | 普通 | 普通 | やや高 | 普通 | 微々 | 格闘+2 治癒+4 魔力の限界+3 |
extra種族 †
全64種。config.txtでextraRace.を設定すると選択できる種族。一部著しく強力な種族もあるため選択した種族によってはゲームバランスは崩れる。
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
コボルト | 90 | 80 | 70 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
オーク | 130 | 80 | 70 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
トロール | 90 | 80 | 60 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 治癒Lv44 |
リザードマン | 120 | 70 | 80 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ミノタウロス | 160 | 60 | 70 | ○ | × | × | ○ | 2 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ノーランド | 100 | 90 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
阿修羅 | 90 | 70 | 70 | × | ○ | × | × | 4 | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 二刀流Lv30 |
スライム | 80 | 100 | 55 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
狼 | 100 | 80 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ゾンビ | 120 | 100 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アンデッド耐性 |
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
ウサギ | 90 | 80 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
羊 | 130 | 80 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 乳生産+ |
蛙 | 80 | 80 | 60 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ムカデ | 90 | 80 | 70 | × | × | ○ | × | × | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
マンドレイク | 70 | 80 | 60 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
昆虫 | 80 | 80 | 75 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
きのこ | 50 | 80 | 60 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
コウモリ | 10 | 80 | 140 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 敵に高DV補正 |
エント | 170 | 80 | 50 | × | × | × | × | 1 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
猟犬 | 100 | 80 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
幽霊 | 60 | 80 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アンデッド耐性 |
精霊 | 100 | 80 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
目 | 100 | 80 | 25 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ワイバーン | 190 | 80 | 70 | × | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ワスプ | 50 | 80 | 100 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
巨人 | 200 | 80 | 60 | × | × | ○ | ○ | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
インプ | 70 | 80 | 70 | × | ○ | × | ○ | 2 | 1 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
手 | 100 | 80 | 70 | × | × | × | × | 2 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
蛇 | 100 | 80 | 70 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ドレイク | 160 | 80 | 85 | × | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
熊 | 160 | 80 | 70 | × | × | × | × | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
鎧 | 40 | 80 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 敵に高PV補正 |
メデューサ | 100 | 110 | 70 | × | × | × | ○ | 2 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
キューピット | 80 | 130 | 80 | × | ○ | × | ○ | 2 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ファントム | 60 | 90 | 85 | × | ○ | × | ○ | 2 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アンデッド耐性 |
ハーピー | 90 | 100 | 80 | × | ○ | × | × | 2 | 2 | ○ | × | 2 | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ドラゴン | 220 | 80 | 70 | × | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 生命力最大 |
恐竜 | 140 | 80 | 120 | × | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ケルベロス | 160 | 80 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 2 | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
蜘蛛 | 50 | 80 | 120 | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 蜘蛛の巣に引っかからずに移動できる |
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
岩 | 40 | 50 | 70 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 高耐久 |
蟹 | 60 | 80 | 70 | × | × | ○ | × | 2 | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
骸骨 | 100 | 80 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アンデッド耐性 |
駒 | 120 | 80 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
猫 | 120 | 120 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 2 | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 格闘・魔法使用時のメッセージ変化(睨み) |
犬 | 120 | 80 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 2 | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
ローラン | 100 | 80 | 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 男性率0%*2 |
ねずみ | 80 | 80 | 75 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
やどかり | 100 | 80 | 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 速度最低 敵に高PV補正 |
猫の神 | 120 | 80 | 500 | ○ | ○ | × | ○ | 1 | 1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 速度大 男性率0% |
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
機械の神 | 200 | 80 | 70 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 銃器Lv30 |
死霊の神 | 150 | 500 | 110 | × | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | マナ最大 |
機械 | 100 | 80 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 格闘・魔法使用時のメッセージ変化(振動) |
ウィスプ | 150 | 150 | 35 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
鶏 | 80 | 80 | 60 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 卵生産+ |
ストーカー | 120 | 140 | 100 | × | ○ | × | × | 2 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アンデッド耐性 |
妹猫 | 30 | 100 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 男性率0% |
イーク | 80 | 90 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
イス | 150 | 200 | 70 | × | × | × | × | 4 | 4 | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 格闘・魔法使用時のメッセージ変化(触手) |
神の化身 | 90 | 150 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
名称 | 生命 | マナ | 速度 | 頭 | 首 | 背 | 胴 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 足 | 遠 | 弾 | | 火 | 冷 | 電 | 暗 | 幻 | 毒 | 獄 | 音 | 神 | 沌 | 魔 | 備考 |
馬 | 150 | 50 | 125 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 2 | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
神 | 200 | 100 | 150 | × | × | × | × | 2 | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 999999歳 男性率0% |
クイックリング | 3 | 40 | 750 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 速度最大 敵に高DV補正 |
メタル | 1 | 100 | 640 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 敵に高PV補正 |
バイク | 170 | 60 | 155 | ○ | × | ○ | ○ | 2 | × | × | ○ | 2 | ○ | ○ | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | なし |
生命 (上),マナ (中),速度 (下) :全体把握のための簡易グラフ
▃▅▃▄▆▄▃▃▄▄▃▅▃▃▃▃▂▁▆▄▂▄▄▇▂▇▃▄▄▆▆▂▄▃▂▃█▅▆▂▂▂▄▄▄▄▄▃▄▄▇▅▄▅▃▄▁▃▅▃▅▇▁▁▆
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁▁▁▁█▁▂▁▂▁▁▃▂▁▁▁▁▁
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▅▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁▂▂█▆▂