このページではモンスターやペットを含むNPCの基本ステータス、装備可能部位の一覧表を扱う。
能力値以外の特徴はモンスターと種族を参照の事。
ステータスでペットを選ぶ際の参考にどうぞ。
横に長くなりすぎる為、装備部位、生命力とマナ、種族特有の所持スキルはステータス欄とは別に記載している。
ここで言う生命力とマナは種族毎の倍率の事であり、実際のHPとMPはレベルと主能力に依存する。
HPはPCと同様の計算式で出された値-10になる模様。
一覧は種族ごとにレベルの低いものから並んでいる。
太字は遺伝子合成で引き継がれる主能力(同値の場合は右優先)。
- 全てのキャラクターは以下のスキルを初期状態から持っている。
- 治癒・盾・重装備・中装備・軽装備・回避・隠密・信仰・瞑想
長剣・斧・格闘・鎌・鈍器・槍・杖・短剣・弓・クロスボウ・投擲
- さらに種族ごと、職業ごとに追加でスキルを持っている事がある。
記載されているスキルの内、括弧内はペットが効果を発揮できないスキル(ペットシステムを参照)。
人型 †
装備部位は一律で
イーク †
生命力:80 マナ:90
所持スキル:交渉
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
イーク | 2 | 93 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | 交渉 |
---|
イークの射手 | 4 | 97 | 13 | 14 | 19 | 15 | 11 | 6 | 9 | 9 | - | 5 | - | 6 | - | 射撃 |
---|
イークの戦士 | 6 | 100 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | - | 交渉 |
---|
カミカゼ・イーク | 6 | 100 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | - | (交渉は遺伝しない) |
---|
マスター・イーク | 9 | 106 | 8 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 9 | - | |
---|
イェルス †
生命力:110 マナ:90
所持スキル:(読書)、交渉、銃器
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
メイド | 1 | 71 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | 2 | 5 | 交渉、旅歩き |
---|
大道芸人 | 1 | 71 | 11 | 12 | 16 | 13 | 17 | 8 | 8 | 7 | 3 | - | - | 6 | 5 | 戦術→交渉→二刀流→魔道具→読書(窃盗は遺伝しない) |
---|
ごろつき | 3 | 74 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | 3 | - | 交渉→読書 |
---|
イェルス機械兵 | 5 | 77 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 16 | 15 | 11 | - | 5 | - | 4 | 13 | 読書→交渉→射撃 |
---|
サイバードームの住人 | 5 | 77 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 16 | 15 | 11 | - | 5 | - | 4 | 13 | 射撃→交渉→読書 |
---|
市民 | 5 | 77 | 25 | 26 | 14 | 12 | 20 | 15 | 12 | 11 | 6 | 4 | - | 4 | 7 | 両手持ち |
---|
ロックスロアー | 9 | 82 | 21 | 24 | 32 | 26 | 34 | 19 | 19 | 16 | 8 | - | - | 14 | 11 | 交渉→戦術→魔道具→読書→二刀流(窃盗は遺伝しない) |
---|
祭りの観光客 | 10 | 84 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 | 24 | 22 | 17 | - | 8 | - | 7 | 20 | 交渉→射撃→読書 |
---|
イェルス自走砲 | 17 | 93 | 24 | 29 | 35 | 44 | 51 | 33 | 31 | 24 | - | 12 | - | 11 | 27 | 射撃→交渉(読書は遺伝しない) |
---|
観光客 | 20 | 98 | 27 | 33 | 40 | 50 | 58 | 37 | 35 | 27 | - | 14 | - | 13 | 30 | 射撃 |
---|
セールスマン | 20 | 98 | 27 | 33 | 40 | 50 | 58 | 37 | 35 | 27 | - | 14 | - | 13 | 30 | 読書→射撃 |
---|
イェルス エリート機械兵 | 22 | 100 | 30 | 36 | 43 | 54 | 63 | 41 | 38 | 30 | - | 16 | - | 14 | 33 | 射撃→交渉→読書 |
---|
ガード | 40 | 126 | 68 | 65 | 86 | 69 | 92 | 56 | 56 | 50 | - | 27 | - | 25 | 29 | |
---|
妹猫 †
生命力:30 マナ:100
所持スキル:戦術、両手持ち
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
妹猫 | 1 | 204 | 11 | 9 | 22 | 22 | 12 | 10 | 14 | 25 | 7 | - | - | 4 | - | 両手持ち |
---|
エウダーナ †
生命力:100 マナ:100
所持スキル:(読書)、詠唱、(魔道具)
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
パペット | 15 | 104 | 36 | 50 | 39 | 33 | 26 | 33 | 41 | 26 | 13 | - | - | - | - | 読書→戦術→詠唱 |
---|
闇の宣教師 | 20 | 98 | 18 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 43 | 25 | - | - | - | - | - | 魔道具→読書→詠唱(2種類ずつ遺伝) |
---|
魔術士ギルド | 26 | 106 | 30 | 34 | 34 | 56 | 43 | 71 | 94 | 38 | - | - | 38 | - | - | 詠唱→魔道具→暗記 |
---|
エレア †
生命力:90 マナ:110
所持スキル:(暗記)、魔力の限界、詠唱
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
エレアの戦士 | 5 | 77 | 23 | 23 | 14 | 12 | 12 | 23 | 22 | 16 | 6 | - | 4 | - | - | 両手持ち→詠唱→戦術→暗記→魔力の限界 |
---|
エレアの魔術士 | 5 | 77 | 9 | 9 | 12 | 16 | 15 | 30 | 36 | 16 | - | - | 10 | - | - | 魔力の限界→魔道具→読書→錬金術→詠唱→暗記 |
---|
骸骨 †
生命力:100 マナ:80
所持スキル:鍵開け
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
骸骨戦士 | 12 | 86 | 42 | 40 | 24 | 17 | 13 | 20 | 25 | 13 | 11 | - | - | - | - | 両手持ち→鍵開け |
---|
骸骨狂戦士 | 20 | 98 | 58 | 54 | 33 | 24 | 18 | 28 | 35 | 18 | 16 | - | - | - | - | 両手持ち→鍵開け |
---|
神の化身 †
生命力:90 マナ:150
所持スキル:戦術、両手持ち、二刀流、詠唱、交渉、銃器
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
アンドロイド | 8 | 116 | 12 | 14 | 18 | 24 | 18 | 17 | 15 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 16 | 両手持ち→戦術→射撃→詠唱→二刀流→読書(交渉は遺伝しない) |
---|
黄金の騎士 | 8 | 116 | 29 | 29 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | - | 8 | 7 | 8 | 交渉→両手持ち→詠唱→二刀流→戦術 |
---|
黒天使 | 8 | 116 | 20 | 17 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 両手持ち→詠唱→魔道具→射撃→裁縫→二刀流(2種類ずつ遺伝、戦術・乗馬・交渉は遺伝しない) |
---|
黒猫 | 8 | 116 | 17 | 17 | 24 | 18 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 8 | 13 | 8 | (2種類ずつ遺伝) |
---|
追放者 | 8 | 116 | 12 | 12 | 12 | 17 | 15 | 24 | 29 | 12 | 7 | - | 16 | 7 | 8 | 交渉→詠唱→両手持ち→(2種類ずつ遺伝) |
---|
防衛者 | 8 | 116 | 20 | 20 | 14 | 12 | 12 | 17 | 22 | 12 | 7 | - | 14 | 7 | 8 | 魔力の限界→交渉→二刀流→両手持ち→魔道具→詠唱→戦術(読書は遺伝しない) |
---|
妖精さん | 8 | 116 | 20 | 17 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 魔道具→両手持ち→詠唱→二刀流→交渉→裁縫(2種類ずつ遺伝、戦術・射撃・乗馬は遺伝しない) |
---|
機械 †
生命力:100 マナ:80
所持スキル:鍵開け、(罠解体)
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
ブレイド | 5 | 71 | 10 | 15 | 10 | 13 | 7 | 19 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 罠解体→鍵開け |
---|
ブレイドβ | 13 | 93 | 35 | 53 | 35 | 26 | 15 | 36 | 15 | 18 | 12 | - | - | - | - | 鍵開け→戦術→罠解体 |
---|
地雷犬 | 15 | 84 | 18 | 28 | 18 | 24 | 13 | 36 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 鍵開け→罠解体 |
---|
鉄の処女 | 25 | 97 | 25 | 40 | 25 | 35 | 18 | 52 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | 罠解体 |
---|
ブレイドΩ | 30 | 120 | 65 | 99 | 65 | 50 | 31 | 70 | 31 | 35 | 23 | - | - | - | - | 戦術→鍵開け→罠解体 |
---|
キューブ | 52 | 132 | 46 | 73 | 46 | 63 | 33 | 95 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | (鍵開け・罠解体は遺伝しない) |
---|
ゴーレム †
生命力:150 マナ:70
所持スキル:重量挙げ、(採掘)
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
ウッドゴーレム | 13 | 56 | 25 | 40 | 9 | 11 | 9 | 22 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 採掘→重量挙げ(2種類ずつ遺伝) |
---|
ストーンゴーレム | 19 | 62 | 32 | 53 | 12 | 15 | 12 | 28 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | (重量挙げ・採掘は遺伝しない) |
---|
スティールゴーレム | 25 | 82 | 70 | 110 | 45 | 26 | 23 | 43 | 30 | 21 | 20 | - | - | - | - | 採掘→戦術→重量挙げ(2種類ずつ遺伝) |
---|
ゴールドゴーレム | 30 | 88 | 81 | 129 | 53 | 31 | 28 | 50 | 35 | 25 | 23 | - | - | - | - | 戦術→重量挙げ→採掘 |
---|
ミスリルゴーレム | 35 | 93 | 90 | 144 | 57 | 34 | 30 | 56 | 39 | 27 | 26 | - | - | - | - | 戦術→採掘 |
---|
スカイゴーレム | 40 | 99 | 101 | 163 | 65 | 39 | 35 | 63 | 44 | 32 | 29 | - | - | - | - | 戦術→重量挙げ→採掘 |
---|
アダマンタイトゴーレム | 50 | 110 | 122 | 197 | 79 | 48 | 43 | 77 | 54 | 39 | 36 | - | - | - | - | 戦術→重量挙げ→採掘 |
---|
ゴブリン †
生命力:110 マナ:90
所持スキル:(採掘)、(釣り)、心眼
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
ゴブリン | 2 | 72 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 心眼→釣り |
---|
ゴブリンの戦士 | 6 | 78 | 30 | 30 | 12 | 10 | 15 | 16 | 13 | 8 | 7 | - | - | - | - | 採掘→釣り→心眼→両手持ち→戦術 |
---|
ゴブリンシャーマン | 8 | 85 | 24 | 24 | 12 | 10 | 16 | 19 | 24 | 9 | - | - | 8 | - | - | 採掘 |
---|
ゴブリンの魔法使い | 10 | 84 | 19 | 19 | 13 | 18 | 22 | 30 | 35 | 11 | - | - | 11 | - | - | 読書→詠唱→錬金術→暗記→採掘→釣り→魔道具 |
---|
炎の信仰者 | 20 | 98 | 43 | 43 | 23 | 21 | 31 | 33 | 42 | 18 | - | - | 16 | - | - | 読書→魔力の限界 |
---|
ジューア †
生命力:100 マナ:100
所持スキル:鍵開け、交渉、(演奏)
盗賊団に襲撃されたとき出現する盗賊団員のLVは、名声に応じて一定の範囲で変動する
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
見習い盗賊 | 2 | 72 | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | - | - | - | 2 | - | 交渉→鍵開け→演奏(2種類ずつ遺伝) |
---|
強盗 | 5 | 77 | 15 | 16 | 30 | 22 | 20 | 12 | 12 | 18 | 5 | - | - | 9 | - | 演奏→鍵開け→交渉→戦術→魔道具(2種類ずつ遺伝、二刀流・窃盗は遺伝しない) |
---|
ジューア歩兵 | 7 | 79 | 30 | 31 | 26 | 20 | 20 | 18 | 15 | 22 | 8 | - | - | 5 | - | 両手持ち→交渉→戦術→鍵開け→演奏 |
---|
盗賊団の殺し屋 | 10 | 84 | 17 | 21 | 37 | 37 | 31 | 24 | 22 | 27 | - | 8 | - | 7 | 11 | 射撃→演奏→鍵開け→交渉(読書は遺伝しない) |
---|
盗賊団の術士 | 10 | 84 | 19 | 21 | 30 | 26 | 26 | 37 | 30 | 29 | - | - | 11 | 7 | - | 読書→鍵開け |
---|
盗賊団の用心棒 | 10 | 84 | 22 | 24 | 43 | 31 | 29 | 19 | 19 | 27 | 8 | - | - | 15 | - | 戦術→交渉→二刀流→演奏 |
---|
ジューア剣闘士 | 15 | 91 | 29 | 32 | 57 | 41 | 39 | 26 | 26 | 37 | 12 | - | - | 21 | - | 交渉→魔道具→鍵開け→戦術→二刀流(2種類ずつ遺伝、窃盗・演奏は遺伝しない) |
---|
吟遊詩人 | 16 | 92 | 34 | 27 | 48 | 42 | 45 | 27 | 33 | 55 | - | - | - | 11 | - | 鍵開け→重量挙げ→演奏 |
---|
盗賊ギルド | 26 | 106 | 41 | 45 | 83 | 59 | 56 | 38 | 38 | 54 | 18 | - | - | 30 | - | 二刀流 |
---|
マスターシーフ | 35 | 119 | 52 | 57 | 105 | 75 | 71 | 49 | 49 | 70 | 24 | - | - | 40 | - | 魔道具→演奏→戦術→交渉→鍵開け(2種類ずつ遺伝、二刀流・窃盗は遺伝しない) |
---|
ノーランド †
生命力:100 マナ:90
所持スキル:戦術、両手持ち、詠唱、魔力制御
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
@ | 1 | 81 | 16 | 20 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | - | 3 | - | - | |
---|
パンク | 1 | 71 | 8 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 読書→詠唱→戦術→両手持ち→魔力制御(射撃は遺伝しない) |
---|
街の子供 | 1 | 71 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 旅歩き→両手持ち→魔力制御→釣り(2種類ずつ遺伝) |
---|
老人 | 1 | 71 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 魔力制御→戦術→釣り |
---|
乞食 | 2 | 72 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 魔力制御→戦術→旅歩き |
---|
敗残兵 | 3 | 74 | 23 | 23 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 | - | 4 | - | - | 詠唱→戦術→魔力制御→両手持ち |
---|
囚人 | 3 | 74 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | - | 4 | 5 | - | 二刀流 |
---|
傭兵 | 4 | 75 | 25 | 25 | 11 | 9 | 10 | 16 | 10 | 9 | 10 | - | 5 | - | - | 両手持ち→詠唱 |
---|
温泉マニア | 5 | 77 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 魔力制御→詠唱→両手持ち(2種類ずつ遺伝、戦術は遺伝しない) |
---|
鉱夫 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 5 | - | 5 | - | - | 魔力制御→釣り→旅歩き(2種類ずつ遺伝) |
---|
修道女 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 5 | - | 5 | - | - | 両手持ち |
---|
水夫 | 5 | 77 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | - | 5 | 6 | - | 二刀流 |
---|
戦士 | 5 | 77 | 26 | 26 | 11 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 10 | - | 5 | - | - | 魔力制御→両手持ち→詠唱(2種類ずつ遺伝) |
---|
船長 | 5 | 77 | 26 | 26 | 11 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 10 | - | 5 | - | - | 両手持ち→戦術(2種類ずつ遺伝、詠唱・魔力制御は遺伝しない) |
---|
農夫 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 5 | - | 5 | - | - | 詠唱→旅歩き |
---|
魔術士 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 9 | 5 | - | 11 | - | - | 読書、魔力の限界 |
---|
ジュアの狂信者 | 5 | 77 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 9 | 5 | - | 11 | - | - | 魔道具→魔力の限界→魔力制御→錬金術(2種類ずつ遺伝) |
---|
芸術家 | 6 | 78 | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 28 | 28 | 11 | 6 | - | 13 | - | - | 魔力の限界→錬金術(2種類ずつ遺伝) |
---|
『マッドサイエンティスト』 | 6 | 78 | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 28 | 28 | 11 | 6 | - | 13 | - | - | |
---|
ならずもの | 8 | 81 | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 12 | - | 7 | 8 | - | 二刀流 |
---|
娼婦 | 8 | 81 | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 12 | - | 7 | 8 | - | 二刀流 |
---|
白衣のナース | 8 | 81 | 16 | 16 | 12 | 17 | 17 | 30 | 31 | 12 | 7 | - | 15 | - | - | 両手持ち→暗記→詠唱→戦術→魔道具→錬金術→魔力の限界→読書(魔力制御は遺伝しない) |
---|
貴族の子供 | 9 | 82 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 18 | 13 | 11 | 8 | - | 8 | - | - | 詠唱 |
---|
貴族 | 10 | 84 | 37 | 37 | 17 | 15 | 17 | 25 | 17 | 15 | 16 | - | 8 | - | - | 詠唱→魔力制御 |
---|
ハードゲイ | 10 | 96 | 32 | 40 | 28 | 15 | 17 | 22 | 17 | 15 | 16 | - | 8 | - | - | 魔力制御→詠唱→戦術(2種類ずつ遺伝?) |
---|
パルミア特殊部隊 | 10 | 88 | 19 | 21 | 22 | 28 | 24 | 27 | 20 | 15 | 8 | 8 | 8 | - | 11 | 魔力制御 |
---|
聖獣 | 12 | 86 | 22 | 22 | 17 | 17 | 20 | 25 | 20 | 17 | 10 | - | 10 | - | - | 旅歩き |
---|
大富豪 | 15 | 91 | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 24 | 18 | 15 | 12 | - | 12 | - | - | |
---|
地雷侍 | 18 | 95 | 56 | 56 | 25 | 23 | 26 | 37 | 26 | 23 | 25 | - | 14 | - | - | 魔力制御 |
---|
癒し手 | 20 | 98 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 26 | - | 14 | - | - | 魔力制御 |
---|
長 | 20 | 98 | 31 | 33 | 33 | 43 | 36 | 41 | 31 | 24 | 14 | 14 | 14 | - | 17 | 戦術→詠唱→魔力制御→読書→射撃(→両手持ち?)(2種類ずつ遺伝) |
---|
情報屋 | 20 | 98 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 26 | - | 14 | - | - | 詠唱 |
---|
バーテンダー | 20 | 98 | 31 | 33 | 33 | 43 | 36 | 41 | 31 | 24 | 14 | 14 | 14 | - | 17 | 射撃 |
---|
傭兵射手 | 20 | 98 | 43 | 37 | 43 | 33 | 29 | 35 | 27 | 24 | 14 | 14 | 14 | - | - | 裁縫 |
---|
傭兵戦士 | 20 | 98 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 26 | - | 14 | - | - | 両手持ち→戦術→詠唱→魔力制御(2種類ずつ遺伝) |
---|
傭兵魔術士 | 20 | 98 | 31 | 31 | 24 | 30 | 31 | 54 | 54 | 24 | 14 | - | 27 | - | - | 錬金術→魔道具→読書→魔力の限界→魔力制御→詠唱→戦術(両手持ち・暗記は遺伝しない) |
---|
戦士ギルド | 26 | 106 | 71 | 71 | 32 | 30 | 34 | 48 | 34 | 30 | 32 | - | 18 | - | - | 詠唱→魔力制御 |
---|
清掃員 | 32 | 114 | 46 | 49 | 48 | 62 | 52 | 60 | 45 | 36 | 22 | - | - | - | 26 | |
---|
店主 | 35 | 119 | 49 | 52 | 51 | 66 | 56 | 64 | 49 | 39 | 24 | 24 | 24 | - | 28 | 魔力制御→戦術→詠唱→読書→射撃(2種類ずつ遺伝?) |
---|
ガード | 40 | 126 | 74 | 65 | 74 | 57 | 53 | 63 | 50 | 44 | 27 | 27 | 27 | - | - | |
---|
アリーナマスター | 40 | 126 | 101 | 101 | 47 | 44 | 50 | 69 | 50 | 44 | 48 | - | 27 | - | - | 魔力制御→詠唱(2種類ずつ遺伝) |
---|
トレイナー | 40 | 126 | 101 | 101 | 47 | 44 | 50 | 69 | 50 | 44 | 48 | - | 27 | - | - | 両手持ち→詠唱→魔力制御 |
---|
堕天使『イスカ』 | 42 | 128 | 78 | 68 | 78 | 61 | 56 | 67 | 53 | 47 | 29 | 29 | 29 | - | - | |
---|
シスター | 50 | 140 | 68 | 68 | 54 | 65 | 67 | 113 | 114 | 54 | 33 | - | 60 | - | - | |
---|
ギルドトレイナー | 69 | 166 | 164 | 164 | 78 | 74 | 83 | 112 | 83 | 74 | 80 | - | 46 | - | - | 両手持ち |
---|
妖精 †
生命力:40 マナ:130
所持スキル:(窃盗)、詠唱
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
妖精 | 13 | 151 | 8 | 9 | 22 | 25 | 19 | 19 | 36 | 32 | - | - | 13 | - | - | 詠唱(窃盗は遺伝しない) |
---|
リッチ †
生命力:80 マナ:140
所持スキル:詠唱、(魔道具)
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
死刑執行人 | 18 | 95 | 47 | 56 | 28 | 38 | 38 | 56 | 63 | 18 | 15 | - | 14 | - | - | 両手持ち |
---|
リッチ | 20 | 98 | 21 | 31 | 27 | 45 | 43 | 74 | 94 | 18 | - | - | 27 | - | - | 魔力の限界→読書→暗記(2種類ずつ遺伝) |
---|
マスターリッチ | 30 | 112 | 31 | 45 | 40 | 64 | 61 | 103 | 131 | 28 | - | - | 39 | - | - | 魔力の限界→暗記→読書→魔道具(2種類ずつ遺伝) |
---|
死神の使い | 35 | 119 | 75 | 90 | 47 | 63 | 63 | 92 | 107 | 30 | 26 | - | 24 | - | - | 両手持ち |
---|
デミリッチ | 45 | 133 | 45 | 63 | 56 | 90 | 86 | 143 | 185 | 40 | - | - | 56 | - | - | 魔力の限界 |
---|
ローラン †
生命力:100 マナ:80
所持スキル:(読書)、(投資)
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
妹 | 1 | 96 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 6 | 7 | 10 | 3 | - | - | 4 | - | 二刀流→読書→投資→交渉→魔道具→戦術(窃盗は遺伝しない) |
---|
嬢 | 1 | 96 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 10 | - | - | 4 | - | - | 魔力の限界 |
---|
少女 | 4 | 102 | 19 | 22 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 6 | - | - | - | - | 戦術→読書→投資→両手持ち |
---|
銀眼の斬殺者 | 28 | 148 | 54 | 37 | 48 | 51 | 37 | 32 | 44 | 52 | 23 | - | - | - | - | 読書→投資→見切り |
---|
その他 †
阿修羅 †
装備部位は手x4・首・遠隔・矢弾
生命力:90 マナ:70
所持スキル:二刀流、見切り、解剖学
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
阿修羅 | 12 | 86 | 51 | 45 | 44 | 17 | 13 | 16 | 15 | 15 | 11 | - | - | - | - | 戦術→両手持ち→見切り→二刀流→解剖学(2種類ずつ遺伝) |
---|
ミトラ | 26 | 106 | 87 | 76 | 77 | 30 | 23 | 28 | 26 | 26 | 20 | - | - | - | - | 見切り→戦術→両手持ち→解剖学(2種類ずつ遺伝、二刀流は遺伝しない) |
---|
ヴァルナ | 37 | 121 | 116 | 101 | 105 | 41 | 33 | 38 | 37 | 37 | 27 | - | - | - | - | 両手持ち→二刀流→見切り |
---|
イス †
装備部位は手x4・指x4・遠隔・矢弾
生命力:150 マナ:200
所持スキル:魔力制御
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
シュブ=ニグラス | 45 | 152 | 143 | 181 | 104 | 135 | 50 | 45 | 89 | 89 | 33 | - | - | - | - | 魔力制御(戦術は遺伝しない) |
---|
イスの偉大なる種族 | 50 | 160 | 156 | 197 | 113 | 147 | 54 | 48 | 96 | 96 | 36 | - | - | - | - | 戦術→魔力制御 |
---|
螺旋の王 | 65 | 161 | 152 | 169 | 97 | 200 | 76 | 105 | 189 | 122 | - | - | 48 | - | - | |
---|
装備部位は頭・首・胴体・背中・手・足x2・遠隔・矢弾
生命力:120 マナ:80
スキル:重量挙げ、(探知)、演奏
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
犬 | 4 | 91 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 探知→演奏(2種類ずつ遺伝、重量挙げは遺伝しない) |
---|
装備部位は頭・遠隔・矢弾
生命力:40 マナ:50
所持スキル:重量挙げ、(採掘)
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
爆弾岩 | 25 | 120 | 60 | 163 | 43 | 38 | 18 | 21 | 23 | 48 | 20 | - | - | - | - | 重量挙げ→採掘 |
---|
インプ †
装備部位は首・胴体・手x2・指・足・遠隔・矢弾
生命力:70 マナ:80
所持スキル:(暗記)、魔力制御
名称 | Lv | 速度 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意思 | 魔力 | 魅力 | 戦術 | 射撃 | 詠唱 | 交渉 | 銃器 | 備考 |
---|
