ここではモンスターが持つ(能力値以外の)特徴を記載しています。
モンスターの詳細な能力値はモンスター/能力値で。
まだまだ未完成ですので協力して埋めていきましょう。
- 初期レベルが標準とは異なる場合、能力値や速度、スキルレベルはそれに合わせて補正される。
- 再会イベント(願いによるものも含む)で入手したペットはPCのレベルの2/3+1。
- 変異種モンスターは『』で標準より1/4増し、《》で2/3増し。また、HPは同一Lvの一般種より数倍高い。加えて大半の状態異常がほぼ無効。魔法による呪い(沈黙など)にも高確率で抵抗する。かかった場合の持続ターンも非常に短い。
- 援軍の巻物などで変異種をペットにできるが、この場合HP補正は付かない。状態異常耐性は有効。
- ペット以外のNPCユニットには、そのレベルに応じて魔法以外の属性耐性が付加される。支配して仲間にするとこれは消え去る。また、PVにもレベルに応じたボーナスが付く模様。やはり支配して仲間にすると消え去る。
- 一部のモンスターは固有の耐性を持っている(火炎樹の火炎耐性やアンデッド系のリッチ型耐性など)。
- 表中の遠近は敵に密着するものを近、しないものを遠とする。
- 「遠隔攻撃不可」となっていても、切り傷など攻撃者への反撃効果を持つ敵に対しては可能な限り遠隔攻撃を行う。
- 繁殖力は初期レベルでの値。レベルが高いほど繁殖力は下がる。初期レベルより下げることができれば表の値よりも高い繁殖力になる。
怪物系 †
阿修羅 †
4本の手を持っている。遠隔攻撃可。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 阿修羅 | 12 | 62 | 近 | 戦士 | 稀に★《ツインエッジ》を所持 |
|---|
| ミトラ | 26 | 43 | 近 | 戦士 | 稀に★《ツインエッジ》を所持 |
|---|
| ヴァルナ | 37 | 35 | 近 | 戦士 | 稀に★《ツインエッジ》を所持 |
|---|
イーク †
イス †
狂気度を上昇させてくる。投擲攻撃可。幻惑に免疫。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| シュブ=ニグラス | 45 | 7 | 遠 | プレデター | 狂気の眼差し、ショートテレポート、モンスター召喚。徒歩移動しない |
|---|
| イスの偉大なる種族 | 50 | 7 | 近 | プレデター | 吸血の牙、狂気の眼差し |
|---|
| 螺旋の王 | 65 | 5 | 遠 | 魔法使い | 狂気の眼差し、地獄の吐息、混沌の瞳、轟音の波動、自己の変容 |
|---|
遠隔攻撃不可。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 犬 | 4 | 766 | 近 | なし | 再会イベントでも入手可 |
|---|
生命力がかなり低い(40)が耐久はかなり高い。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 爆弾岩 | 25 | 88 | 近 | プレデター | 自爆、ショートテレポート |
|---|
インプ †
矢系の魔法とショートテレポートを駆使する。死体を食べると魔力上昇。遠隔攻撃可。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| インプ | 7 | 177 | 遠 | なし | 魔法の矢、元素の傷跡、ショートテレポート |
|---|
| 冥界の使い | 16 | 133 | 遠 | なし | 魔法の矢、地獄の吐息、ショートテレポート |
|---|
| カオスインプ | 27 | 102 | 遠 | なし | 魔法の矢、混沌の瞳、ショートテレポート |
|---|
ウィスプ †
睨まれるとエーテル病が進行する。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ウィスプ | 14 | 14 | 近 | なし | ライトニングボルト、電撃のブレス、エーテルの眼差し。電撃に免疫 |
|---|
ウサギ †
馬屋から購入可。生命力(150)と速度が高い。騎乗に適している。
エント †
生命力が高い(170)。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 大食いトド | 8 | 25 | 近 | プレデター | 食い漁り |
|---|
| 火炎樹 | 15 | 20 | 近 | プレデター | 火炎格闘。冷気弱点、火炎に免疫 |
|---|
| 氷結樹 | 15 | 20 | 近 | プレデター | 冷気格闘。火炎弱点、冷気に免疫 |
|---|
| 超大食いトド | 19 | 17 | 近 | プレデター | 食い漁り |
|---|
オーク †
生命力が高め(130)。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| オーク | 5 | 240 | 近 | なし | |
|---|
| オークの戦士 | 10 | 200 | 近 | 戦士 | |
|---|
| オークの隊長『ゴダ』 | 25 | 285 | 近 | 戦士 | ダメージを受けると低確率で怒り 一度倒すと二度と出現しない(すくつには出現する) |
|---|
| ガグ | 38 | 103 | 近 | 戦士 | 弱体化の手。遠隔攻撃可 |
|---|
骸骨 †
リッチ型耐性を持つ。
カオスシェイプ †
成長すると新たに体の部位が生えてくる。
かたつむり †
非常に鈍い生き物。脆く、非力で、不器用で、学習能力が無く、塩で溶ける。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| かたつむり | 1 | 476 | 近 | 観光客 | 塩に致命的な弱点。塩を浴びると最大HP量に関係なく致命傷を受ける |
|---|
ハリねずみ2種は近接攻撃(スウォーム含)で攻撃すると針が刺さる。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ハリねずみ | 5 | 336 | 近 | なし | 被直接攻撃時に相手に出血の針が刺さる |
|---|
| 輝くハリねずみ | 15 | 240 | 近 | なし | 被直接攻撃時に相手にエーテル病促進の針が刺さる |
|---|
| 火蟹 | 16 | 233 | 近 | なし | 火炎格闘。火炎に素晴らしい耐性 |
|---|
神の化身 †
神から賜ることのできるしもべ。それぞれ特別な能力を持つ。浮遊。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| アンドロイド | 8 | 3 | 遠 | 機工兵 | ブースト。遠隔攻撃可 |
|---|
| 黄金の騎士 | 8 | 3 | 近 | 戦士 | 罵倒、致命傷治癒、リジェネレーション。最大積載重量が格段に大きい。♀のみ |
|---|
| 黒天使 | 8 | 3 | 近 | 狩人 | ブースト、加速、鈍足、罵倒。遠隔攻撃可。乗馬適性。♀のみ |
|---|
| 黒猫 | 8 | 3 | 近 | 遺跡荒らし | 魔法の矢、吸血の牙、狂気の眼差し。遠隔攻撃可 ドロップした装備品に稀にエヘカトルの祝福を与える |
|---|
| 追放者 | 8 | 3 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、地獄の吐息、暗黒の矢。武器による攻撃を一切行わない 1ターンで最大3発の矢系魔法を飛ばす(連続魔法) |
|---|
| 防衛者 | 8 | 3 | 近 | 魔法戦士 | 治癒の雨、聖なる盾、リジェネレーション PCが眠るたびに1回だけレイハンドを使える。♂のみ |
|---|
| 妖精さん | 8 | 3 | 遠 | 狩人 | 地獄の吐息、沈黙の霧、鈍足。遠隔攻撃可。食事直後に種を吐き出す 近接武器による攻撃を一切行わない |
|---|
機械 †
ブレイド3種と鉄の処女は相手に切り傷を負わせる。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ブレイド | 5 | 12 | 近 | なし | 出血格闘 |
|---|
| ブレイドβ | 13 | 9 | 近 | プレデター | 出血格闘 |
|---|
| 地雷犬 | 15 | 8 | 遠 | なし | 地雷投下、グラビティ。これらの能力はペットにした後も敵味方を区別しない 地雷に引っかからずに移動できる |
|---|
| 鉄の処女 | 25 | 6 | 近 | なし | 出血格闘。被直接攻撃時に相手に出血の針が刺さる |
|---|
| ブレイドΩ | 30 | 6 | 近 | プレデター | 出血格闘 |
|---|
| キューブ | 52 | 4 | 近 | なし | 全属性無効。朦朧の眼差し。分裂(状態異常で妨害可)。遠隔攻撃可 |
|---|
きのこ †
遠距離から胞子を飛ばしてくる(通常の近接攻撃扱い)。徒歩移動をしない。
キューピット †
遠隔攻撃可。
恐竜 †
生命力(140)と速度が高い。
巨人 †
生命力がかなり高い(200)。遠隔攻撃可。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| サイクロプス | 22 | 28 | 近 | 戦士 | ダメージを受けると低確率で怒り |
|---|
| タイタン | 40 | 20 | 近 | 戦士 |
|---|
クイックリング †
異常な速さと生命力の低さを持つ。魔法に免疫。
速度に効果の嬉しい食材だが、繁殖力がないので牧場での大量生産は無理。
というのも、牧場でどんなに時間をかけても一匹だけしか増えないから。牧場を大量に設置することで卵の大量生産は可能。
生命力が高い(160)。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ブラウンベア | 4 | 291 | 近 | なし | 再会イベントでも入手可 |
|---|
| グリズリー | 10 | 233 | 近 | なし | ダメージを受けると低確率で怒り |
|---|
| マンモス | 28 | 145 | 近 | なし | |
|---|
蜘蛛 †
蜘蛛の巣を作る。蜘蛛の巣に引っかからずに移動できる。毒に素晴らしい耐性。遠隔攻撃可。
ケルベロス †
生命力が高い(160)。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ケルベロス | 23 | 37 | 近 | プレデター | 炎のブレス。火炎に免疫 |
|---|
コウモリ †
生命力は低い(10)が速度と回避力が高い。遠隔攻撃可。浮遊。
ゴーレム †
生命力が高い(150)。朦朧としない。
ゴブリン †
コボルト †
序盤の強敵。
昆虫 †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| かぶと虫 | 5 | 600 | 近 | プレデター | |
|---|
ストーカー †
不可視*1。リッチ型耐性を持つ。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 闇子 | 12 | 15 | 遠 | プレデター | |
|---|
| 闇の老師 | 26 | 10 | 遠 | プレデター | |
|---|
スライム †
魅力が高い。*ぷちゅ*
精霊 †
広範囲に攻撃を仕掛けてくる。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 放電雲 | 12 | 15 | 近 | なし | 電撃のブレス。電撃に素晴らしい耐性 |
|---|
| 混沌の塊 | 30 | 10 | 近 | なし | 混沌の渦。混沌格闘。混沌に素晴らしい耐性 |
|---|
ゾンビ †
食べると能力値低下。リッチ型耐性を持つ。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| レッサーマミー | 7 | 74 | 近 | なし | 恐怖の手、弱体化の手 |
|---|
| ゾンビ | 8 | 71 | 近 | プレデター | |
|---|
| マミー | 14 | 58 | 近 | 戦士 | 恐怖の手、弱体化の手 |
|---|
| 古代の棺 | 19 | 51 | 近 | なし | 脆弱の霧、朦朧の眼差し、呪いの言葉。遠隔攻撃可 |
|---|
| グレイターマミー | 22 | 47 | 近 | 戦士 | 恐怖の手、弱体化の手 |
|---|
相手を引き寄せる。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 亡者の手 | 4 | 133 | 遠 | なし | 暗黒格闘。異次元の手、弱体化の手 |
|---|
| 混沌の手 | 11 | 103 | 遠 | なし | 混沌格闘。異次元の手 |
|---|
| 殺人鬼の手 | 15 | 91 | 遠 | 戦士 | 異次元の手、脆弱の霧 |
|---|
ドラゴン †
生命力が非常に高い(220)。ブレスを吐く。グリーンドラゴン以外は吐くブレスと同じ属性に免疫を持つ。遠隔攻撃可。
ドロップアイテムは武器・防具・宝箱類・宝石・巻物・魔法書・古書物と多岐に渡り、運が良ければかなりの貴重品も。
ドレイク †
生命力が高い(160)。
トロール †
高い治癒力を持つ。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| トロール | 14 | 147 | 近 | なし | 火炎弱点 |
|---|
牧場での卵生産力が高い。
生命力(120)と魅力が高い。遠隔攻撃不可。
ねずみ †
ハーピー †
バイク †
高水準の生命力と速度に加え、高い初期回避スキル(23)を持つ。騎乗に適している。
牧場での乳生産力が高い。
ファントム †
リッチ型耐性を持つ。浮遊。
毒攻撃を仕掛けてくる。
マンドレイク †
南瓜達は様々なポーションを投げてくる。マンドレイク以外は、交戦時と連れ歩き時を除き徒歩移動をしない。
ミノタウロス †
高い生命力(160)と攻撃力を持つ。
ムカデ †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| サソリ | 4 | 333 | 近 | なし | 毒格闘。毒に素晴らしい耐性 |
|---|
| ムカデ | 4 | 333 | 近 | なし | |
|---|
| 火炎ムカデ | 18 | 210 | 近 | なし | 火炎格闘。火炎に素晴らしい耐性 |
|---|
| ダイオウサソリ | 24 | 181 | 近 | なし | 毒格闘。毒に素晴らしい耐性 |
|---|
各種睨み攻撃を仕掛けてくる。遠隔攻撃可。浮遊。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| フローティングアイ | 2 | 45 | 近 | なし | 神経格闘。幻惑・神経に免疫 |
|---|
| マッドゲイズ | 7 | 37 | 近 | なし | 幻惑格闘。狂気の眼差し。幻惑・神経に免疫 |
|---|
| 異形の目 | 8 | 35 | 遠 | なし | 変容の眼差し |
|---|
| カオスアイ | 14 | 29 | 近 | プレデター | 混沌格闘。変容の眼差し。幻惑・神経に免疫 |
|---|
| 不浄なる瞳 | 19 | 25 | 遠 | なし | 変容の眼差し |
|---|
| デスゲイズ | 29 | 20 | 近 | プレデター | 神経格闘。マナの眼差し。幻惑・神経に免疫 |
|---|
メタル †
大金やプラチナ硬貨、小さなメダルをドロップする。魔法に免疫。浮遊。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ゴールドベル | 1 | 0 | 遠 | なし | 退却。大金のドロップ |
|---|
| シルバーべル | 3 | 0 | 遠 | なし | 退却。プラチナ硬貨と小さなメダルのドロップ |
|---|
メデューサ †
やどかり †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| やどかり | 1 | 428 | 近 | プレデター | |
|---|
幽霊 †
リッチ型耐性を持つ。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 餓鬼 | 3 | 26 | 近 | なし | 飢餓の手 |
|---|
| 亡霊 | 5 | 24 | 近 | なし | 恐怖の手、弱体化の手 |
|---|
| 怨念 | 7 | 22 | 近 | なし | 弱体化の手、鈍足、脆弱の霧 |
|---|
| 青の洗礼者 | 12 | 18 | 遠 | 魔法使い | アイスボルト、ショートテレポート。冷気に免疫。遠隔攻撃可 |
|---|
| 赤の洗礼者 | 12 | 18 | 遠 | 魔法使い | ファイアボルト、ショートテレポート。火炎に免疫。遠隔攻撃可 |
|---|
| シェイド | 12 | 18 | 近 | なし | 恐怖の手、弱体化の手。他のモンスターがシェイドの姿を借りる場合がある |
|---|
| ニンフ | 13 | 18 | 近 | なし | 幻惑格闘。眠りの手、冷気のブレス、アイスボルト。冷気に免疫 |
|---|
妖精 †
暗黒・幻惑・地獄・音・神経・混沌に素晴らしい耐性を持つ。この特性はペット化すると消滅。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 妖精 | 13 | 109 | 近 | なし | スリの指、幻影の光線、ショートテレポート。遠隔攻撃可 |
|---|
物理攻撃に高い耐性を持つ。この特性はペット化すると消滅。
リザードマン †
生命力が高め(120)。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| リザードマン | 7 | 222 | 近 | 戦士 | ダメージを受けると低確率で怒り |
|---|
リッチ †
火炎弱点、暗黒・地獄・神経に免疫。
食べると能力値低下(死刑執行人、死神の使いを除く)。遠隔攻撃可。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 死刑執行人 | 18 | 13 | 近 | 戦士 | ライトニングボルト、死の宣告、ショートテレポート |
|---|
| リッチ | 20 | 12 | 近 | 魔法使い | 魔法の矢、アイスボルト、暗黒の光線、ショートテレポート |
|---|
| マスターリッチ | 30 | 10 | 近 | 魔法使い | 魔法の矢、アイスボルト、暗黒の光線、ショートテレポート、元素の傷跡 |
|---|
| 死神の使い | 35 | 9 | 近 | 戦士 | ライトニングボルト、死の宣告、ショートテレポート |
|---|
| デミリッチ | 45 | 7 | 近 | 魔法使い | 魔法の矢、アイスボルト、暗黒の光線、ショートテレポート |
|---|
猟犬 †
速度に優れる。銀狼以外は遠隔攻撃可。ブレス持ちは各属性に免疫を持つ。騎乗に適している。
ワイバーン †
生命力が高い(190)。浮遊。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| ワイバーン | 20 | 50 | 近 | プレデター | 炎のブレス。火炎に免疫 |
|---|
ワスプ †
遠隔攻撃可。浮遊。
人間系 †
一部を除いて人間扱いされ、護衛依頼では更にその一部から護衛対象が選ばれる。一部は奴隷商人から購入できる。
イェルス †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| メイド | 1 | 209 | 近 | 観光客 | |
|---|
| 大道芸人 | 1 | 209 | 遠 | 遺跡荒らし | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| ごろつき | 3 | 191 | 近 | なし | 護衛依頼対象 |
|---|
| イェルス機械兵 | 5 | 176 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| サイバードームの住人 | 5 | 176 | 近 | 機工兵 | |
|---|
| 市民 | 5 | 176 | 近 | 戦士 | |
|---|
| ロックスロアー | 9 | 151 | 遠 | 遺跡荒らし | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象。稀に★《バニラロック》を所持 |
|---|
| 祭りの観光客 | 10 | 146 | 近 | 機工兵 | 12月にノイエルに出現 |
|---|
| イェルス自走砲 | 17 | 118 | 近 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。非人間扱い。徒歩移動しない |
|---|
| 観光客 | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | 宝石と財布をドロップ。殺害時のカルマ低下が少し重い(-5) |
|---|
| セールスマン | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | |
|---|
イェルス エリート機械兵 | 22 | 104 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| ガード | 40 | 73 | 遠 | 狩人 | 遠隔攻撃可。時間経過による蘇生で経験Lv上昇。犯罪者状態でPCよりLvが低い場合は街に入る度に上昇。銀色の鎧兜のキャラクター |
|---|
妹猫 †
物凄く速いが生命力が低い(30)。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 妹猫 | 1 | 4 | 近 | 遺跡荒らし | 妹の秘密の日記で仲間に。人間扱い |
|---|
エウダーナ †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| パペット | 15 | 102 | 遠 | プレデター | 元素の傷跡、脆弱の霧、鈍足。遠隔攻撃可。非人間扱い |
|---|
| 闇の宣教師 | 20 | 90 | 近 | なし | 弱体化の手。幻惑格闘。護衛依頼対象 |
|---|
| 魔術士ギルド | 26 | 78 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、アイスボルト、暗黒の光線 |
|---|
エレア †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| エレアの戦士 | 5 | 96 | 近 | 戦士 | 護衛依頼対象 |
|---|
| エレアの魔術士 | 5 | 96 | 近 | 魔法使い | 魔法の矢、麻痺の矢、ショートテレポート。護衛依頼対象 |
|---|
ジューア †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 見習い盗賊 | 2 | 190 | 近 | なし | スリの指。護衛依頼対象 |
|---|
| 強盗 | 5 | 168 | 近 | 遺跡荒らし | スリの指。護衛依頼対象 |
|---|
| ジューア歩兵 | 7 | 155 | 近 | 戦士 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| 盗賊団の殺し屋 | 10 | 140 | 近 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。近接武器による攻撃を一切行わない。護衛依頼対象 稀に★《アルバレスト》を所持 |
|---|
| 盗賊団の術士 | 10 | 140 | 近 | 神官 | 魔法の矢、ファイアボルト、鈍足。遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
| 盗賊団の用心棒 | 10 | 140 | 近 | 遺跡荒らし | |
|---|
| 盗賊団の頭領 | 12 | 131 | 近 | 戦士 | ブースト。ユニーク扱いのためHPが格段に高い |
|---|
| ジューア剣闘士 | 15 | 120 | 近 | 遺跡荒らし | 護衛依頼対象 |
|---|
| 吟遊詩人 | 16 | 116 | 近 | ピアニスト | 演奏。時間経過による蘇生で演奏Lv上昇。稀に★《ストラディバリウス》を所持 |
|---|
| キャラバンの隊長 | 22 | 100 | 近 | 機工兵 | 関所に出現 |
|---|
| 盗賊ギルド | 26 | 91 | 近 | 遺跡荒らし | 遠隔攻撃可 |
|---|
| マスターシーフ | 35 | 76 | 近 | 遺跡荒らし | スリの指。遠隔攻撃可。護衛依頼対象 |
|---|
ノーランド †
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| @ | 1 | 209 | 近 | プレデター | 特別な操作*2をすることで一度だけ10体出現。固定ポートレイト。♂のみ |
|---|
| パンク | 1 | 209 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。護衛依頼対象 12月のノイエルで、~の信者と名前を変えて吊るされている |
|---|
| 街の子供 | 1 | 209 | 近 | 観光客 | ノイエルに居る個体は雪遊び(雪合戦、雪だるま作り)を行う |
|---|
| 老人 | 1 | 209 | 近 | 観光客 | |
|---|
| 乞食 | 2 | 200 | 近 | 観光客 | 稀に★《乞食のペンダント》を所持 |
|---|
| 敗残兵 | 3 | 191 | 近 | 戦士 | 護衛依頼対象 |
|---|
| 囚人 | 3 | 191 | 近 | 遺跡荒らし | |
|---|
| 傭兵 | 4 | 183 | 近 | 戦士 | |
|---|
| 温泉マニア | 5 | 176 | 近 | なし | |
|---|
| 鉱夫 | 5 | 176 | 近 | 観光客 | ♀もいる |
|---|
| 修道女 | 5 | 176 | 近 | 観光客 | ♂もいる |
|---|
| 水夫 | 5 | 176 | 近 | 遺跡荒らし | ♀もいる |
|---|
| 戦士 | 5 | 176 | 近 | 戦士 | 冒険者として登場することがある |
|---|
| 魔術士 | 5 | 176 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢、地獄の吐息、沈黙の霧、鈍足、ホーリーヴェイル 冒険者として登場することがある |
|---|
| 船長 | 5 | 176 | 近 | 戦士 | ♂のみ |
|---|
| 農夫 | 5 | 176 | 近 | 観光客 | ♀もいる |
|---|
| ジュアの狂信者 | 5 | 176 | 近 | 魔法使い | 瀕死行動で治癒の雨。12月にノイエルに出現 |
|---|
| 芸術家 | 6 | 169 | 近 | 魔法使い | |
|---|
| 『マッドサイエンティスト』 | 6 | 169 | 近 | 魔法使い | 一度倒すと二度と出現しない(すくつには出現する)。♂のみ |
|---|
| ならずもの | 8 | 157 | 近 | 遺跡荒らし | スリの指 |
|---|
| 娼婦 | 8 | 157 | 近 | 遺跡荒らし | 気持ちいいこと(有料)。♂もいる |
|---|
| 白衣のナース | 8 | 157 | 近 | 魔法使い | 癒しの手。遠隔攻撃可。護衛依頼対象。♂もいる。ペットにしても敵を回復するだけ… |
|---|
| 貴族の子供 | 9 | 151 | 近 | なし | 遠隔攻撃不可。宝石と財布をドロップ。殺害時のカルマ低下が重い(-10) |
|---|
| 貴族 | 10 | 146 | 近 | 戦士 | 稀に★《シーナのパンティー》を所持 |
|---|
| ハードゲイ | 10 | 146 | 近 | プレデター | 自爆。非人間扱い。♂のみ |
|---|
| パルミア特殊部隊 | 10 | 146 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可 |
|---|
| 聖獣 | 12 | 137 | 近 | 観光客 | 12月にノイエルに出現 |
|---|
| 大富豪 | 15 | 125 | 近 | なし | 宝石と財布をドロップ。殺害時のカルマ低下が物凄く重い(-15) |
|---|
| 地雷侍 | 18 | 115 | 近 | 戦士 | 自爆。非人間扱い |
|---|
| 癒し手 | 20 | 110 | 近 | 戦士 | ♀のみ |
|---|
| 長 | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | |
|---|
| 情報屋 | 20 | 110 | 近 | 戦士 | |
|---|
| バーテンダー | 20 | 110 | 近 | 機工兵 | |
|---|
| 傭兵射手 | 20 | 110 | 近 | 狩人 | 遠隔攻撃可。冒険者として登場することがある |
|---|
| 傭兵戦士 | 20 | 110 | 近 | 戦士 | 遠隔攻撃可 |
|---|
| 傭兵魔術士 | 20 | 110 | 遠 | 魔法使い | 魔法の矢。遠隔攻撃可 |
|---|
| 戦士ギルド | 26 | 95 | 近 | 戦士 | 遠隔攻撃可 |
|---|
| 清掃員 | 32 | 84 | 遠 | 機工兵 | 塩投擲。かたつむりPCには積極的に塩を投げる。♂のみ |
|---|
| 店主 | 35 | 80 | 遠 | 機工兵 | 遠隔攻撃可。攻撃目標との間合いをかなり大きく取る |
|---|
| アリーナマスター | 40 | 73 | 近 | 戦士 | ♂のみ |
|---|
| ガード | 40 | 73 | 近 | 狩人 | 遠隔攻撃可。時間経過による蘇生で経験Lv上昇。犯罪者状態でPCよりLvが低い場合は街に入る度に上昇。薄紫色の制服を着用。ポート・カプール、牢獄にのみ配置される |
|---|
| トレイナー | 40 | 73 | 近 | 戦士 | |
|---|
| 堕天使『イスカ』 | 42 | 70 | 近 | 狩人 | 一度倒すと二度と出現しない(すくつには出現する)。♀のみ |
|---|
| シスター | 50 | 62 | 近 | 魔法使い | ♀のみ |
|---|
| ギルドトレイナー | 69 | 49 | 近 | 戦士 | |
|---|
ローラン †
全て♀のみ。銀眼の斬殺者以外は条件が揃わないと遠隔攻撃をしない。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 職業 | 特徴 |
|---|
| 妹 | 1 | 209 | 近 | 遺跡荒らし | 乗馬適性。妹の日記で仲間に |
|---|
| 嬢 | 1 | 209 | 近 | 魔法戦士 | お嬢の日記で仲間に。ポーション投擲、脆弱の霧、鈍足、治癒の雨 妹の館にいる個体は雪遊びも行う |
|---|
| 少女 | 4 | 183 | 近 | 戦士 | 乗馬適性。再会イベントでも入手可 |
|---|
| 銀眼の斬殺者 | 28 | 91 | 近 | クレイモア | 罵倒。遠隔攻撃可。非人間扱い。稀に★《クレイモア》を所持 |
|---|
| 妹 | 50 | 62 | 近 | 遺跡荒らし | 妹の館の主人。妹召喚(これ以外の攻撃行動は一切行わない) |
|---|
ユニーク †
街のユニーク †
一部を除き、HPが格段に高い。
| 名称 | Lv | 繁殖 | 遠近 | 種族 | 職業 | 特徴 |
|---|
| わが家 |
|---|
| 異形の森の使者『ロミアス』 | 20 | | 遠 | エレア | 狩人 | 鈍足。『波動を放つ弓』を所持。たまにパーティーに出席している |
|---|
| 風を聴く者『ラーネイレ』 | 20 | | 近 | エレア | 魔法戦士 | 麻痺の矢。『風をまとった短剣』を所持 |
|---|
| 『謎のプロデューサー』 | 7 | | | ジューア | 観光客 | 稀に自宅に訪問してくる |
|---|
| ヴェルニース |
|---|
| 犬好きの少女『リリアン』 | 4 | | | ローラン | | |
|---|
| 子犬の『ポピー』 | 1 | 876 | 近 | 犬 | なし | サブクエスト「迷子の子犬」達成後に住みつく |
|---|
| 看板娘『シーナ』 | 20 | | | ジューア | 戦士 | パーティーの常連客 |
|---|
| 『ダンジョンクリーナー』 | 20 | | | ノーランド | 戦士 | 極々稀に友好的なNPCとしてネフィア等に生成される。かたつむりに優しい |
|---|
| 見習い『ミシェス』 | 20 | | 近 | ノーランド | 狩人 | |
|---|
| ザナンの紅血『ロイター』 | 50 | | 近 | ジューア | 戦士 | 聴衆になったときの投石ダメージが高い。パーティーの常連客 |
|---|
| 『虚空を這いずる者』 | 78 | | 近 | ジューア | 戦士 | 『全てを終結させる剣』を所持。街では死亡しても蘇生できない。たまにパーティーに出席している |
|---|
| パルミア |
|---|
| 猫かぶり『ミーア』 | 4 | | 近 | ノーランド | なし | パーティーの常連客 |
|---|
| 歴史を学ぶ『エリステア』 | 10 | | 近 | ノーランド | 魔法使い | |
|---|
| パルミア王妃『スターシャ』 | 25 | | 近 | ノーランド | 戦士 | 宮廷の雰囲気を周囲に放っている |
|---|
