関連能力は習得
錬金術の道具を使う[t]事で、スキルを発動する
様々な材料を元に、冒険に役立つ各種ポーションを作り出す。
作成されたアイテムは未鑑定状態で登録されるので注意。
※材料はマテリアルであることに注意。
錬金術スキルでアイテムを作り出すとスキル経験値が得られる。
生産品一覧 †
完成品 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 必要Lv |
汚水 | 水滴×2 | クズ×2 | | | 1 |
---|
盲目のポーション | 海水×1 | 炭×2 | | | 5 |
---|
混乱のポーション | 海水×1 | わめく狂人×2 | | | 5 |
---|
麻痺のポーション | 海水×1 | 電気×1 | | | 5 |
---|
睡眠薬 | 海水×1 | 赤い草×1 | | | 5 |
---|
クリムエール | 水滴×2 | 唸る草×1 | | | 1 |
---|
軽傷治癒のポーション | 水滴×3 | 赤い草×1 | | | 1 |
---|
重傷治癒のポーション | 水滴×3 | 青い草×2 | | | 5 |
---|
致命傷治癒のポーション | お湯×3 | 赤い草×1 | 青い草×1 | | 10 |
---|
体力回復のポーション | お湯×3 | 薬草×2 | | | 15 |
---|
癒し手のポーション | 天使の涙×1 | 水滴×4 | 薬草×2 | | 20 |
---|
癒し手オディナのポーション | 青い草×3 | お湯×4 | 薬草×3 | | 25 |
---|
白き癒し手エリスのポーション | 世界樹の樹液×1 | お湯×4 | 赤い草×5 | | 30 |
---|
聖なる癒し手ジュアのポーション | 世界樹の樹液×2 | 水滴×5 | 薬草×4 | | 40 |
---|
ウィスキー | 水滴×2 | 炭×1 | | | 1 |
---|
ビア | 水滴×4 | | | | 1 |
---|
毒薬 | 海水×1 | 呪いの草×1 | | | 5 |
---|
肉体復活のポーション | お湯×4 | 青い草×4 | | | 8 |
---|
精神復活のポーション | お湯×4 | 赤い草×4 | | | 8 |
---|
潜在能力のポーション | 世界樹の樹液×2 | 天使の涙×5 | お湯×4 | | 45 |
---|
防衛者のポーション | お湯×1 | ミスリルの欠片×1 | | | 10 |
---|
沈黙のポーション | 海水×1 | 唸る草×1 | 布きれ×1 | | 10 |
---|
トロールの血 | お湯×1 | トロールの遺伝子×1 | | | 10 |
---|
元素耐性のポーション | お湯×1 | 火炎石×1 | 冷凍石×1 | 帯電石×1 | 15 |
---|
加速のポーション | お湯×1 | 鳥の羽×1 | | | 15 |
---|
鈍足のポーション | 海水×2 | 接着剤×1 | ヒトの遺伝子×1 | | 20 |
---|
英雄気分のポーション | お湯×1 | わめく狂人×1 | クズ×3 | | 15 |
---|
脆弱のポーション | 海水×1 | 呪いの草×1 | | | 15 |
---|
硫酸 | 水滴×1 | 石ころ×2 | | | 8 |
---|
銘酒セット(荷車) | お湯×4 | 雪×3 | 薬草×1 | | 14 |
---|
失耐性のポーション | 海水×1 | 記憶の欠片×1 | 黒い霧×1 | | 23 |
---|
突然変異のポーション | 魔女の涙×1 | ヒトの遺伝子×1 | | | 20 |
---|
変異治療のポーション | 魔女の涙×1 | 記憶の欠片×1 | | | 20 |
---|
水 | 水滴×3 | 魔力の結晶×1 | | | 27 |
---|
染料 | お湯×1 | 魔法のインク×1 | | | 12 |
---|
エーテル抗体のポーション | 天使の涙×1 | 記憶の欠片×1 | エーテルの欠片×1 | | 30 |
---|
耐酸性コーティング液 | 水滴×2 | ミスリルの欠片×1 | | | 20 |
---|
乳 | お湯×1 | ヒトの遺伝子×1 | | | 10 |
---|
火炎瓶 | 海水×1 | 火炎石×1 | 布きれ×1 | | 10 |
---|
雪 | 雪×1 | | | | 1 |
---|
空き瓶 | 鉄の欠片×1 | 接着剤×1 | | | 1 |
---|
媚薬 | 魔女の涙×1 | 浮き草×1 | | | 15 |
---|
食塩水 | 海水×1 | | | | 2 |
---|
ゲロゲロ | 水滴×1 | 呪いの草×1 | | | 1 |
---|
下落のポーション | 天使の涙×1 | 魔女の瞳×2 | 混沌の石×1 | | 40 |
---|
進化のポーション | 魔女の涙×1 | ヒトの遺伝子×1 | エーテルの欠片×1 | | 25 |
---|
耐熱コーティング液 | 水滴×2 | 火炎石×1 | | | 20 |
---|
ラムネ | 魔女の涙×1 | フェアリーダスト×1 | マジックマス×2 | | 35 |
---|
NC用一覧 †
NCではマテリアルシステムの見直しによりレシピが変わっている。
アイテムの製造 †
生産品 | 必要Lv | 必要素材 |
---|
汚水 | 3 | 雑魚×2、石ころ×1 |
---|
盲目のポーション | 6 | 雑魚×4、石ころ×1、マジックマス×2 |
---|
混乱のポーション | 6 | 雑魚×4、石ころ×1、マジックマス×2 |
---|
麻痺のポーション | 6 | 雑魚×4、石ころ×1、マジックマス×2 |
---|
睡眠薬 | 6 | 雑魚×4、石ころ×1、マジックマス×2 |
---|
クリムエール | 3 | 雑魚×2、草の束×1 |
---|
大地の結晶 | 9 | マジックマス×2、石ころ×2 |
---|
魔力の結晶 | 9 | マジックマス×2、石ころ×2 |
---|
太陽の結晶 | 9 | マジックマス×2、石ころ×2 |
---|
金塊 | 15 | 稀少な端材×2、金鉱石×2 |
---|
エメラルドの原石 | 18 | 稀少な端材×2、エメラルド鉱石×2 |
---|
ダイヤモンドの原石 | 21 | 稀少な端材×2、ダイア鉱石×2 |
---|
折れた刃 | 6 | 端材×2、鉄鉱石×2 |
---|
軽傷治癒のポーション | 3 | 雑魚×2、石ころ×1、マジックマス×1 |
---|
重症治癒のポーション | 12 | 燃魚×4、金鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
致命傷治癒のポーション | 18 | 燃魚×4、エメラルド鉱石×2、稀少な端材×2 |
---|
聖なる癒し手ジュアのポーション | 24 | 幻魚×2、ダイア鉱石×1、魔力の結晶×1 |
---|
ウィスキー | 12 | 雑魚×4、草の束×2 |
---|
途方も価値のない錆びた偽物の金塊 | 3 | 端材×2、石ころ×2 |
---|
毒薬 | 9 | 雑魚×4、鉄鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
肉体復活のポーション | 9 | 雑魚×4、鉄鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
精神復活のポーション | 9 | 雑魚×4、鉄鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
潜在能力のポーション | 50 | 幻魚×10、混沌の石×4、魂のかけら×2 |
---|
防衛者のポーション | 12 | 燃魚×4、金鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
トロールの血 | 12 | 燃魚×4、金鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
元素耐性のポーション | 15 | 燃魚×4、金鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
加速のポーション | 21 | 電魚×4、エメラルド鉱石×3、稀少な端材×3 |
---|
鈍足のポーション | 15 | 燃魚×4、金鉱石×2、マジックマス×2 |
---|
硫酸 | 3 | 雑魚×2、石ころ×1、マジックマス×1 |
---|
失耐性のポーション | 21 | 電魚×4、エメラルド鉱石×3、稀少な端材×3 |
---|
突然変異のポーション | 21 | 電魚×4、エメラルド鉱石×3、稀少な端材×3 |
---|
変異治療のポーション | 21 | 電魚×4、エメラルド鉱石×3、稀少な端材×3 |
---|
水 | 24 | 幻魚×2、魔力の結晶×2 |
---|
染料 | 6 | 雑魚×4、石ころ×1、マジックマス×2 |
---|
エーテル抗体のポーション | 27 | 毒魚×4、ダイア鉱石×3、魔力の結晶×2 |
---|
酸耐性コーティング液 | 18 | 電魚×4、エメラルド鉱石×2、稀少な端材×2 |
---|
乳 | 21 | 雑魚×4、闇魚×2 |
---|
火炎瓶 | 12 | 燃魚×4、金鉱石×1、マジックマス×2 |
---|
空き瓶 | 3 | 燃魚×1、石ころ×1 |
---|
媚薬 | 18 | 電魚×4、エメラルド鉱石×2、稀少な端材×2 |
---|
食塩水 | 9 | 雑魚×4、鉄鉱石×2 |
---|
下落のポーション | 30 | 幻魚×6、ダイア鉱石×6、魂のかけら×4 |
---|
進化のポーション | 27 | 毒魚×4、ダイア鉱石×3、魔力の結晶×2 |
---|
耐熱コーティング液 | 18 | 燃魚×4、エメラルド鉱石×2、稀少な端材×2 |
---|
ラムネ | 21 | 電魚×4、エメラルド鉱石×3、稀少な端材×3 |
---|
*エーテル抗体*のポーション | 30 | 幻魚×4、ダイア鉱石×6、魔力の結晶×4 |
---|
マテリアルの製造 †
生産品 | 必要Lv | 必要素材 |
---|
石ころ | 1 | 汚れたマテリアルの元×2 |
---|
鉄鉱石 | 1 | 汚れたマテリアルの元×4 |
---|
金鉱石 | 12 | マテリアルの元×2 |
---|
エメラルド鉱石 | 12 | マテリアルの元×4 |
---|
ダイア鉱石 | 21 | 澄んだマテリアルの元×2 |
---|
水晶鉱石 | 21 | 澄んだマテリアルの元×4 |
---|
混沌の石 | 33 | 神秘のマテリアルの元×2 |
---|
エーテル鉱石 | 33 | 神秘のマテリアルの元×4 |
---|