関連能力は耐久
アイテム「大工道具」を使用[t]して、マテリアルから杖・交易品・家具を作る。
生産品一覧 †
| 完成品 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 必要スキル |
| 鑑定の杖 | 杖×1 | 魔女の瞳×2 | 記憶の欠片×2 | | 8 |
|---|
| テレポートの杖 | 杖×1 | 鳥の羽×4 | 浮き草×2 | | 5 |
|---|
| 軽傷治療の杖 | 杖×1 | 赤い草×4 | 接着剤×1 | | 1 |
|---|
| マジックミサイルの杖 | 杖×1 | 鉄の欠片×4 | 魔力の結晶×2 | | 1 |
|---|
| サモンモンスターの杖 | 杖×1 | わめく狂人×4 | 鳥の羽×1 | | 1 |
|---|
| 氷の視線の杖 | 曲がった杖×1 | 冷凍石×5 | 雪×5 | | 14 |
|---|
| 炎の衝撃の杖 | 曲がった杖×1 | 火炎石×5 | 魔力の結晶×2 | | 14 |
|---|
| 生命の杖 | 杖×1 | 世界樹の樹液×3 | 接着剤×5 | | 20 |
|---|
| 稲妻の軌跡の杖 | 曲がった杖×1 | 帯電石×5 | 接着剤×1 | | 17 |
|---|
| 鈍足の杖 | 曲がった杖×1 | フェアリーダスト×1 | 接着剤×1 | | 5 |
|---|
| 千里眼の杖 | 杖×1 | 魔女の瞳×2 | 浮き草×1 | | 8 |
|---|
| 癒しの杖 | 杖×1 | 薬草×3 | 接着剤×1 | | 10 |
|---|
| 沈黙の杖 | 曲がった杖×1 | わめく狂人×3 | 布きれ×5 | | 8 |
|---|
| 加速の杖 | 杖×1 | フェアリーダスト×1 | 電気×2 | | 25 |
|---|
| 浄化の杖 | 杖×1 | 天使の涙×1 | 呪いの草×1 | | 15 |
|---|
| 魔力の杖 | 杖×1 | マジックマス×3 | 元素の欠片×1 | | 30 |
|---|
| 匠のタル(荷車) | 流木×6 | 枝×4 | 炭×4 | | 8 |
|---|
| 棺桶(荷車) | 頑丈な枝×5 | 呪いの草×2 | 天使の涙×1 | | 12 |
|---|
| 墓(荷車) | 石ころ×8 | 鉄の欠片×5 | 上等な石×2 | | 15 |
|---|
| 貴族の玩具(荷車) | 頑丈な枝×3 | 上等な石×2 | フェアリーダスト×1 | | 11 |
|---|
| 解呪の杖 | 杖×1 | 呪いの草×2 | 聖なる草×2 | | 10 |
|---|
| 赤のガシャポン | 100Yen硬貨×5 | 生成機械×3 | 混沌の石×1 | | 25 |
|---|
| 青のガシャポン | 500Yen硬貨×5 | 生成機械×3 | 混沌の石×1 | | 50 |
|---|
| 支配の杖 | 杖×1 | 記憶の欠片×5 | 魔女の涙×4 | エーテルの欠片×3 | 35 |
|---|
| 蜘蛛の巣の杖 | 曲がった杖×1 | ツル×1 | 接着剤×1 | | 3 |
|---|
| 変化の杖 | 杖×1 | 生成機械×2 | エーテルの欠片×1 | | 25 |
|---|
| 錬金術の杖 | 杖×1 | 生成機械×1 | 記憶の欠片×2 | | 15 |
|---|
| 壁生成の杖 | 杖×1 | 石ころ×3 | 生成機械×1 | | 5 |
|---|
| 癒しの手の杖 | 杖×1 | 天使の涙×2 | 接着剤×3 | | 15 |
|---|
| 酸の滴る杖 | 曲がった杖×1 | 魔女の涙×1 | 呪いの草×1 | | 10 |
|---|
| 炎の壁の杖 | 杖×1 | 炭×5 | 火炎石×1 | | 18 |
|---|
| 扉生成の杖 | 杖×1 | 生成機械×1 | 頑丈な枝×2 | | 8 |
|---|
| 幸せのベッド | 頑丈な枝×5 | 布きれ×5 | ヒトの遺伝子×2 | 記憶の欠片×2 | 40 |
|---|
| おみやげ | クズ×50 | わめく狂人×25 | 魔法の紙×1 | | 10 |
|---|
| 昇り階段 | 生成機械×3 | 混沌の石×2 | 鳥の羽×5 | | 30 |
|---|
| 降り階段 | 生成機械×3 | 混沌の石×2 | 鳥の羽×5 | | 30 |
|---|
| こたつ | 頑丈な枝×5 | 上等な石×2 | 火炎石×1 | | 30 |
|---|
oomSEでの変更点 †
以下が追加された
| 完成品 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 必要スキル |
| 折れた刃 | クズ×10 | 鉄の欠片×2 | 流木×3 | | 10 |
|---|
NCでの変更点 †
NCではマテリアルシステムの見直しによりレシピが変わっている。
アイテムの製造 †
| 生産品 | 必要Lv | 必要素材 |
|---|
| 鑑定の杖 | 9 | 頑丈な枝×3、魔法のインク×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| テレポートの杖 | 6 | 頑丈な枝×2、マジックマス×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| かがり台 | 3 | 端材×2、石ころ×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| 旗 | 3 | 端材×2、木の枝×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| 石碑 | 3 | 石ころ×4 |
|---|
| 丸椅子 | 6 | 頑丈な枝×2、革×2 |
|---|
| 普通の本棚 | 6 | 頑丈な枝×2、草の束×1、革×1 |
|---|
| 高級箪笥 | 9 | 頑丈な枝×2、木の枝×4 |
|---|
| 安物ベッド | 9 | 端材×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| モダンテーブル | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| ダイニングテーブル | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| バーテーブルα | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| バーテーブルβ | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| タル | 12 | 頑丈な枝×4 |
|---|
| お洒落な椅子 | 15 | 頑丈な枝×2、石ころ×2 |
|---|
| ランタン | 15 | 鉄鉱石×2、燃魚×1 |
|---|
| 金床 | 15 | 鉄鉱石×5 |
|---|
| 勉強机 | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| ポーションの棚 | 15 | 端材×4、マジックマス×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| 四角い椅子 | 6 | 頑丈な枝×2、革×2 |
|---|
| 安物の椅子 | 6 | 頑丈な枝×3 |
|---|
| 食器棚 | 15 | 鉄鉱石×4、頑丈な枝×2 |
|---|
| 物置 | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| 本たてつきの棚 | 15 | 頑丈な枝×2、草の束×1、革×1 |
|---|
| 収納棚 | 18 | 頑丈な枝×4、鉄鉱石×2 |
|---|
| 井戸 | 60 | 石ころ×10、雑魚×5、魂のかけら×2 |
|---|
| 溶解炉 | 18 | 稀少な端材×2、石ころ×4、鉄鉱石×2 |
|---|
| オーブン | 18 | 稀少な端材×4、鉄鉱石×4、燃魚×1 |
|---|
| 標識 | 21 | 頑丈な枝×6 |
|---|
| 道標 | 21 | 頑丈な枝×6 |
|---|
| 掲示板 | 21 | 頑丈な枝×6 |
|---|
| 軽傷治療の杖 | 6 | 頑丈な枝×2、マジックマス×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| マジックミサイルの杖 | 9 | 頑丈な枝×3、魔法のインク×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| 氷の視線の杖 | 15 | 頑丈な枝×5、魔力の結晶×1、金鉱石×1 |
|---|
| 炎の衝撃の杖 | 15 | 頑丈な枝×5、魔力の結晶×1、金鉱石×1 |
|---|
| 小さい観葉植物 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| 木香薔薇 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| 大きい観葉植物 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| サルビアの花 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| ガザニアの花 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| ネリネの花 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| アネモネの花 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| カーネーションの花 | 24 | 稀少な端材×2、石ころ×4、草の束×4 |
|---|
| 植物で飾られた柱 | 27 | 稀少な端材×2、石ころ×6、草の束×6 |
|---|
| 調理機 | 18 | 稀少な端材×4、鉄鉱石×4 |
|---|
| 名工箪笥 | 21 | 頑丈な枝×4、木の枝×4 |
|---|
| 名工本棚 | 21 | 頑丈な枝×4、木の枝×4、草の束×2 |
|---|
| 調理台 | 15 | 稀少な端材×6 |
|---|
| コンロ付き調理台 | 18 | 稀少な端材×4、鉄鉱石×4、燃魚×1 |
|---|
| 狭い食卓 | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| 上品なテーブル | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| 祭壇 | 60 | 稀少な端材×10、混沌の石×4、魂のかけら×2 |
|---|
| 噴水 | 60 | 石ころ×10、雑魚×5、魂のかけら×2 |
|---|
| 二段ベッド | 15 | 鉄鉱石×4、頑丈な枝×2 |
|---|
| 稲妻の軌跡の杖 | 15 | 頑丈な枝×5、魔力の結晶×1、金鉱石×1 |
|---|
| 鈍足の杖 | 12 | 頑丈な枝×4、稀少な端材×1、金鉱石×1 |
|---|
| 千里眼の杖 | 9 | 頑丈な枝×3、魔法のインク×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| 癒しの杖 | 18 | 頑丈な枝×6、魔力の結晶×2、金鉱石×2 |
|---|
| 街灯 | 21 | 鉄鉱石×4、マジックマス×4 |
|---|
| 落ち着くテーブル | 12 | 鉄鉱石×2、頑丈な枝×2 |
|---|
| 願いの杖 | 100 | 頑丈な枝×100、魔力の結晶×50、混沌の石×10、魂のかけら×10 |
|---|
| 日用品の棚 | 18 | 頑丈な枝×4、鉄鉱石×2 |
|---|
| 装飾品の棚 | 18 | 頑丈な枝×4、鉄鉱石×2 |
|---|
| 高級ベッド | 30 | 頑丈な枝×6、革×4 |
|---|
| 高級ミラー | 30 | 稀少な端材×6、鉄鉱石×4 |
|---|
| 沈黙の杖 | 12 | 頑丈な枝×4、稀少な端材×1、金鉱石×1 |
|---|
| 加速の杖 | 21 | 頑丈な枝×6、魔力の結晶×3、エメラルド鉱石×2 |
|---|
| 浄化の杖 | 21 | 頑丈な枝×6、魔力の結晶×3、エメラルド鉱石×2 |
|---|
| 魔力の杖 | 18 | 頑丈な枝×6、魔力の結晶×2、金鉱石×2 |
|---|
| 解呪の杖 | 21 | 頑丈な枝×6、魔力の結晶×3、エメラルド鉱石×2 |
|---|
| 赤のガシャポン | 30 | 鉄鉱石×6、ダイア鉱石×2、魔力の結晶×2 |
|---|
| 青のガシャポン | 30 | 鉄鉱石×6、ダイア鉱石×2、魔力の結晶×2 |
|---|
| 支配の杖 | 35 | 頑丈な枝×10、魔力の結晶×6、ダイア鉱石×4 |
|---|
| 蜘蛛の巣の杖 | 12 | 頑丈な枝×4、稀少な端材×1、金鉱石×1 |
|---|
| 変化の杖 | 24 | 頑丈な枝×7、魔力の結晶×4、エメラルド鉱石×4 |
|---|
| 錬金術の杖 | 24 | 頑丈な枝×7、魔力の結晶×4、エメラルド鉱石×4 |
|---|
| 酸の滴る杖 | 15 | 頑丈な枝×5、魔力の結晶×1、金鉱石×1 |
|---|
| 炎の壁の杖 | 15 | 頑丈な枝×5、魔力の結晶×1、金鉱石×1 |
|---|
| 扉生成の杖 | 9 | 頑丈な枝×3、魔法のインク×1、鉄鉱石×1 |
|---|
| 幸せのベッド | 40 | 稀少な端材×10、魔力の結晶×5、ダイア鉱石×4、金鉱石×4 |
|---|
| 昇り階段 | 30 | 石ころ×8、魔力の結晶×4 |
|---|
| 降り階段 | 30 | 石ころ×8、魔力の結晶×4 |
|---|
| こたつ | 30 | 稀少な端材×6、革×4、魔力の結晶×2 |
|---|
マテリアルの製造 †
| 生産品 | 必要Lv | 必要素材 |
|---|
| 端材 | 1 | 汚れたマテリアルの元×2 |
|---|
| マジックマス | 1 | 汚れたマテリアルの元×4 |
|---|
| 革 | 12 | マテリアルの元×2 |
|---|
| 魔法のインク | 12 | マテリアルの元×4 |
|---|
| 稀少な端材 | 21 | 澄んだマテリアルの元×2 |
|---|
| 魔力の結晶 | 21 | 澄んだマテリアルの元×4 |
|---|
| 魔獣の革 | 33 | 神秘のマテリアルの元×2 |
|---|
| 魂のかけら | 33 | 神秘のマテリアルの元×4 |
|---|