*このページはElona本家wikiの情報をコピーしたものです(今後編集予定)*
基本事項 †
表記説明 †
攻撃相手から被弾するダメージを軽減させる。
装備の軽減量はキャラクターシートの情報で見られる事が出来、
その時の装備重量に対応したスキルと主能力の器用が影響する。
軽減 ○○%+△d□□ 回避 ◇◇%
- 軽減の意味:受けるダメージを○○%分減らし、さらに△d□□分だけ減少させる。
武器データにある貫通率は○○%の軽減が終わった後に使用される。
- 回避の意味:%表記だが攻撃を◇◇%の確率で避けるという意味ではない。
あくまでも回避能力の目安である。
影響一覧
| 軽減 | 回避 |
防具 | PV | DV |
主能力 | 器用 | 感覚 |
スキル | 重装備 中装備 軽装備 | 回避 |
注意事項 †
- 装備品の性能数値は同一の種類・素材であっても生成品質次第で多少の差が出る。
(自然鑑定時の「粗悪」「良質」「高品質」等)
数値差が大きくなる高素材品で、明らかに低性能な場合は素材変化しなおすとよい。
- アーティファクト(奇跡・神器)の方が無印装備品やエゴアイテムより性能が高くなる。
性能: 無印≦エゴ付き(ex.烈火の~、頼れる~etc)<☆『奇跡』≦☆《神器》
- 盾を装備した場合、盾の持つPVの他に盾スキルに応じたPVボーナスが入る。
(PVボーナスは装備の合計PVが高いほど増加)
- 祝福や防具強化の巻物を使用する事で手軽に防具を強化できる。
数値×2のPV増加、最大+6(PV+12)まで。防具が祝福されていると更にPV+2効果
防具強化の巻物一覧
無駄無く強化するなら、強化→強化→祝福強化→*強化*→祝福*強化*→祝福*強化*
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
防具強化 | ○ | ○ | × | × | × | × |
祝・防具強化 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
*防具強化* | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
祝・*防具強化* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 呪われた羽の生えた巻物で重量を上げるとPVアップ。逆に重量を下げるとPVダウン。
但し、羽の生えた巻物を使う度に重量ごとの本来の性能より低くなっていく模様。
(重量アップとダウンを複数回繰り返して最終的に最初の重量に戻したとすると、性能は初期より低くなっている)
防具一覧 †
ここでは装備部位ごとの防具の種類と大まかな性能のみを列記しています。
性能傾向は一部の素材(生もの、ミカ、硝子等)についてはあてはまりません。
具体的な性能はこちら。
固定アーティファクト(名前に★付きのもの)、素材効果、接頭修飾語(エゴ)や固有のエンチャントについては各ページをそれぞれ参照してください。
- 性能指数について
各装備ごとのPV・DVの上がりやすさを示しています。
各数値は奇跡品質のものをDVならエーテル、PVならアダマンタイトに素材変化させた際の最大値です。
ただし、試行回数が30~50回程度のため、厳密な意味での最大値ではありません。
また、盾のDV低下については絶対値が大きな値(-3と-4なら-4)を採用しています。
重量は素材が革の時の重さ。価格は同じ素材の武器を基準。
系統はいわゆる重い装備と軽い装備のどちらに属すか、生成時や素材変化の巻物を使ったときどちらの系統の素材になりやすいかを示す。
具体的にどの素材がどちらの系統に属すかは、こちらを参照してください。
装備箇所 | 種類 | 別名*1 | 性能指数 | 重量 | 系統 | 価格 | 備考 |
DV | PV |
頭 | 羽帽子 | ハット | 24 | 7 | 0.5 | 軽 | x0.8 | |
---|
魔法帽 | マジックハット | 28 | 29 | 0.6 | x2.8 | |
---|
フェアリーハット | | 33 | 37 | 0.4 | | *特殊*それはあなたを変異から保護する |
---|
兜 | ヘルム | 14 | 37 | 1.6 | 重 | x1.2 | |
---|
騎士兜 | バーガネット | 4 | 51 | 2.0 | x4.4 | 意外と安価 |
---|
重兜 | ヘビーヘルム | 19 | 51 | 2.4 | x9.6 | |
---|
合金兜 | ハイヘルム | 24 | 59 | 1.8 | x19.2 | |
---|
盾 | 小盾 | バックラー | 14 | 29 | 1.2 | 重 | x1.0 | |
---|
盾 | シールド | 14 | 44 | 1.0 | x5.0 | 盾の中で一番軽い |
---|
丸型盾 | ラウンドシールド | 19 | 37 | 1.5 | x2.4 | |
---|
騎士盾 | カイトシールド | -9 | 59 | 2.2 | x9.6 | DV若干低下 |
---|
合成盾 | コンポジットシールド | 9 | 59 | 1.4 | x15.0 | |
---|
重層盾 | ヘビーシールド | -4 | 74 | 2.4 | x36.0 | DV低下控えめ、長盾より高価 |
---|
長盾 | タワーシールド | -14 | 96 | 3.5 | x20.0 | やや大きくDV低下 |
---|
胴体 | 法衣 | ローブ | 52 | 22 | 0.8 | 軽 | x0.9 | 裁縫で作成可能 |
---|
法王衣 | ローブ | 86 | 59 | 1.2 | x19.0 | |
---|
鎧 | メイル | 28 | 74 | 4.5 | 重 | x1.2 | |
---|
厚鎧 | ヘビーメイル | 24 | 88 | 6.5 | x3.0 | |
---|
輪鎧 | ラメラーメイル | 28 | 103 | 5.0 | x4.8 | |
---|
合成鎧 | ブリガンタイン | 33 | 126 | 5.5 | x9.0 | |
---|
綴り鎧 | スプリントメイル | 33 | 140 | 5.2 | x16.0 | |
---|
重層鎧 | プレートメイル | 28 | 155 | 7.5 | x25.0 | |
---|
軽鎧 | ライトアーマ | 48 | 59 | 1.8 | 軽 | x2.4 | |
---|
胴衣 | ブレストプレート | 72 | 81 | 2.8 | x11.0 | |
---|
防護服 | コート | 62 | 66 | 1.5 | x4.0 | |
---|
防弾服 | コーテッドアーマ | 67 | 111 | 1.6 | x14.4 | |
---|
足 | 履物 | サンダル | 14 | 7 | 0.2 | 軽 | x0.52 | 裁縫で作成可能 |
---|
靴 | ブーツ | 24 | 14 | 0.4 | x3.0 | 履物とアイコンが同じだが性能は段違い |
---|
厚靴 | タイトブーツ | 28 | 22 | 0.6 | x7.0 | |
---|
重靴 | ヘビーブーツ | 4 | 22 | 0.9 | 重 | x0.96 | |
---|
合成靴 | コンポジットブーツ | 4 | 37 | 0.7 | x4.4 | |
---|
装甲靴 | アーマードブーツ | 0 | 44 | 1.4 | x9.6 | |
---|
セブンリーグブーツ | | 33 | 14 | 0.3 | 軽 | | *特殊*ワールドマップの移動時間短縮(旅歩き+50相当) 通常のエンチャントとは別枠の速度補正(+11相当) 特殊防具もご参照ください |
---|
腰 | 腰当 | ガードル | 14 | 22 | 0.9 | 軽 | x0.6 | 裁縫で作れるが、該当マテリアルが入手不可 |
---|
合成腰当 | コンポジットガードル | 24 | 22 | 0.6 | 重 | x4.8 | |
---|
重層腰当 | ヘビーガードル | 14 | 44 | 1.4 | x7.8 | |
---|
背中 | 翼 | ウィング | 43 | 0 | 0.5 | 軽 | | 浮遊 PVは全く上がらない |
---|
羽 | フェザー | 19 | 44 | 0.5 | 重 | | 浮遊 |
---|
軽外套 | マント | 19 | 22 | 0.7 | 軽 | x0.5 | 裁縫で作れるが、該当マテリアルが入手不可 |
---|
防護外套 | コーテッドクローク | 24 | 29 | 1.8 | x2.8 | |
---|
外套 | クローク | 33 | 22 | 1.5 | x7.0 | |
---|
ヴィンデールクローク | | 33 | 22 | 0.4 | | *特殊*エーテル風のエーテル病加速効果軽減 特殊防具もご参照ください |
---|
腕 | 軽手袋 | ライトグローブ | 14 | 22 | 0.2 | 軽 | x0.56 | |
---|
手袋 | グローブ | 24 | 29 | 0.4 | x1.6 | |
---|
細工篭手 | シニアグローブ | 33 | 37 | 0.7 | x2.8 | |
---|
厚篭手 | ライトガントレット | 9 | 29 | 1.1 | 重 | x0.8 | |
---|
合成篭手 | ガントレット | 14 | 37 | 1.3 | x1.9 | |
---|
重層篭手 | ヘビーガントレット | 14 | 51 | 1.8 | x3.6 | |
---|
指 | 装飾の指輪 | デコレートリング | 0 | 0 | 0.05 | 軽 | x0.9 | 何も上がらない |
---|
指輪 | リング | 0 | 0 | 0.05 | 重 | x0.9 |
---|
指当て | ガードリング | 0 | 14 | 0.05 | x0.9 | PV修正 |
---|
合金指輪 | ハイリング | 0 | 0 | 0.05 | x0.9 | ダメージ修正 |
---|
結婚指輪 | エンゲージリング | 0 | 0 | 0.05 | x10.4 | ペットに渡すと好感度アップ・返還拒否 |
---|
オーロラリング | | 9 | 14 | 0.05 | | *特殊*雷雨と雪による足止め無効・音耐性** 指装備で唯一DV修正 特殊防具もご参照ください |
---|
スピードの指輪*2 | スピードリング | 0 | 0 | 0.05 | | *特殊*速度上昇、上昇幅は9~28。 特殊防具もご参照ください |
---|
首 | ペリドット | | 0 | 0 | 0.05 | 重 | x8.8 | 命中修正 |
---|
護符 | タリスマン | 19 | 0 | 0.05 | 軽 | x8.8 | DV修正 |
---|
首当て | ネックガード | 0 | 22 | 0.05 | 重 | x4.4 | PV修正 |
---|
お守り | チャーム | 0 | 0 | 0.05 | 軽 | x4.0 | ダメージ修正 |
---|
装飾首輪 | ネックレス | 0 | 0 | 0.05 | x0.4 | 何も上がらない |
---|
細工首輪 | ポリシュドネックレス | 0 | 0 | 0.05 | 重 | x3.6 | 何も上がらないが価格は高め |
---|
結婚首輪 | ウェディングネックレス | 0 | 0 | 0.05 | x10.0 | ペットに渡すと好感度アップ・返還拒否 |
---|
命中・ダメージ修正付き防具 †
腕・指・首の部分の装備には命中修正やダメージ修正が付くものがあります。
- 性能指数について
各数値は奇跡品質のものを命中修正ならルビナス、ダメージ修正ならエーテルに素材変化させた際の最大値です。
ただし、試行回数が30~50回程度のため、厳密な意味での最大値ではありません。
装備箇所 | 種類 | 別名 | 性能指数 | 重量 | 備考 |
命中 | ダメージ |
腕 | 軽手袋 | ライトグローブ | 20 | 0 | 0.2 | 腕装備で唯一ダメージ修正が付かない |
---|
手袋 | グローブ | 33 | 4 | 0.4 | 命中修正高め |
---|
細工篭手 | シニアグローブ | 40 | 8 | 0.7 | 腕装備で最高の命中修正 |
---|
厚篭手 | ライトガントレット | 13 | 4 | 1.1 | |
---|
合成篭手 | ガントレット | 26 | 8 | 1.3 | 命中修正・ダメージ修正共にそこそこ |
---|
重層篭手 | ヘビーガントレット | 20 | 13 | 1.8 | 腕装備で最高のダメージ修正 |
---|
指 | 合金指輪 | ハイリング | 0 | 8 | 0.0 | 指で唯一ダメージ修正が付く |
---|
首 | ペリドット | | 26 | 0 | 0.0 | 命中修正高め |
---|
お守り | チャーム | 0 | 13 | 0.0 | 高いダメージ修正 |
---|
特殊防具 †
エゴの有無やアーティファクトであるかどうかに関らず、特定の性能が必ず付加されているもの。
願いの対象に直接指定出来るが、☆である確率はかなり低く、良質止まりであることも多い。
とはいえそれ以外に普通の防具と違う点はなく、たまに勘違いしている人がいるが
ダンジョンに落ちていたり、普通の敵がドロップしたり、店の売り上げ品の中に紛れていたりすることもある。
また、自宅に置くと家宝の評価が上昇する。