オブジェクトページから該当部分の表を移動させました
樹木 †
平原にランダム生成される他、街や畑に設置されている。;
ペット持ち歩き可能。
名称 | 原価 | 重量 | 備考 |
果実の木 | 1,000 | 42.0 | 時間経過で実を付ける。体当たり(b)すると果物の実が南隣のマスに落ちてくる。 (南隣が壁やマップの端だった場合は木と同じマスに落ちる) 実の種類は生成時にリンゴ、ブドウ、苺、夏ミカン、レモン、さくらんぼ・妹の中からランダムで決まる。 |
果実のない木 | 500 | 35.0 | 時間経過で実を付けない。 「果実の木」を願うとたまにこれが降ってくる。 |
葉の散った木 | 500 | 14.0 | |
枯れ木 | 500 | 20.0 | |
ケヤキの木 | 800 | 28.0 | 牧場に付いてくる |
トネリコの木 | 900 | 28.0 | |
モミの木 | 1,800 | 28.0 | |
クリスマスツリー | 4,800 | 35.0 | 常時照明(強) |
スギの木 | 500 | 38.0 | |
ヤシの木 | 1,000 | 39.0 | |
ブナの木 | 700 | 45.0 | 畑・牧場に付いてくる |
果実の木について †
- 時間経過で実を付ける。 ※再生成速度分かる人だれかいる?
- 体当たり(b)するとなっていた果実の実がすべてが南隣のマスに落ちてくる。
(南隣が壁やマップの端だった場合は木と同じマスに落ちる)
- 実の種類は生成時にリンゴ、ブドウ、苺、夏ミカン、レモン、さくらんぼ、妹の中からランダムで決まる。;
妹がなる木の生成率は稀。